Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
 
  
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2003 (dades definitives). Província València

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 02 Valor %Var. s/Feb. 02 Valor %Var. s/Mar. 02 Valor %Var. s/Abr. 02 Valor %Var. s/Mai. 02 Valor %Var. s/Jun. 02 Valor %Var. s/Jul. 02 Valor %Var. s/Ago. 02 Valor %Var. s/Set. 02 Valor %Var. s/Oct. 02 Valor %Var. s/Nov. 02 Valor %Var. s/Des. 02 Gen-Des 03(A) Gen-Des 02(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 26.026 -8,1 35.822 20,1 29.077 -7,2 31.208 0,9 30.626 8,4 28.950 51,3 32.174 3,3 28.064 0,6 35.369 8,5 39.977 9,0 33.336 -8,5 36.063 -6,0 386.692 370.854 4,2
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 36.724 0,7 29.530 -42,7 36.685 28,4 44.910 38,6 30.817 8,7 27.566 7,8 34.039 22,9 29.059 15,4 32.852 -2,1 42.982 14,9 66.003 47,9 48.910 -17,4 460.075 430.468 6,8
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 422 -24,8 734 129,1 711 -73,7 891 154,9 557 39,7 586 28,0 454 -24,1 403 21,6 450 -26,3 316 -41,9 660 37,4 475 -39,1 6.660 8.145 -18,2
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 27.334 15,7 22.133 14,2 21.889 20,8 22.181 -1,8 29.211 23,1 26.775 20,6 31.055 23,5 28.085 11,8 34.885 25,5 34.354 35,0 36.259 38,3 24.747 0,4 338.907 283.940 19,3
05 PRODUCTES MINERALS 25.004 -25,6 19.064 -6,1 37.397 3,0 26.866 -21,1 24.992 23,5 14.500 -63,6 27.392 -2,5 25.220 26,2 19.302 -43,7 18.842 -38,7 28.996 16,4 22.310 -17,9 289.885 349.604 -17,0
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 67.306 28,9 71.208 37,7 94.062 70,9 75.446 13,8 67.006 -3,6 83.223 14,6 80.001 17,7 42.249 -19,9 55.967 -3,8 61.312 6,5 66.875 16,1 52.251 -3,5 816.906 715.585 14,1
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 42.398 -1,1 45.723 23,7 43.336 -0,8 41.033 -3,5 45.185 -2,7 40.792 1,0 41.020 4,3 28.526 7,0 46.122 15,1 44.188 20,2 40.492 -1,9 40.649 8,1 499.464 474.592 5,2
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 14.612 -10,4 13.802 -6,6 13.616 2,2 11.848 -20,9 16.200 -4,5 15.542 5,0 14.754 6,3 7.352 -2,0 12.460 10,7 12.499 -4,8 10.757 0,5 10.182 -14,0 153.623 159.505 -3,6
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 32.189 12,4 30.910 7,7 34.766 6,7 35.515 8,1 37.520 7,9 33.649 19,4 31.663 1,5 17.161 41,7 33.829 11,0 33.999 9,0 32.788 -2,2 29.724 -15,2 383.715 359.248 6,8
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 18.738 17,9 16.649 -10,3 18.123 20,2 16.770 -4,2 17.016 -0,7 16.481 -8,7 17.582 -7,3 11.355 19,9 17.395 2,0 18.225 -14,1 20.003 7,9 16.291 -6,7 204.628 204.971 -0,1
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 44.440 -9,5 42.528 0,9 43.970 2,9 34.141 -23,4 39.414 -12,3 40.752 10,1 40.627 -1,7 25.002 19,2 43.879 3,9 35.349 -13,3 34.207 -10,3 35.524 3,6 459.834 478.342 -3,8
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 9.470 -9,0 11.322 15,7 10.530 58,0 5.769 -5,0 6.402 36,5 4.766 49,6 8.555 16,3 9.328 42,6 8.336 60,1 3.275 -9,8 3.797 -20,1 5.690 14,9 87.240 73.240 19,1
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 15.342 36,1 14.340 24,4 15.394 35,9 15.361 26,5 17.567 35,3 15.693 33,3 15.313 7,3 12.015 23,9 14.897 11,1 16.032 3,5 15.905 1,9 12.517 -6,0 180.377 152.777 18,0
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 2.782 10,1 3.200 -22,9 3.148 -20,6 2.352 0,8 2.439 -20,9 2.229 7,5 3.696 46,1 1.084 13,7 4.157 42,6 3.746 8,2 4.657 1,4 4.339 25,0 37.828 36.058 4,9
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 98.652 50,9 96.193 32,8 85.005 9,4 94.346 20,5 113.230 17,2 118.700 39,4 92.507 4,0 69.171 -12,2 109.158 17,2 100.839 -10,1 93.998 -4,2 77.976 -0,0 1.149.773 1.024.701 12,2
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 162.745 -3,4 166.517 -3,8 185.178 19,9 189.421 4,6 208.301 18,0 198.021 12,9 130.264 -0,7 118.877 15,4 199.125 27,2 209.840 31,0 196.467 -10,2 194.217 20,4 2.158.973 1.959.869 10,1
17 MATERIAL DE TRANSPORT 215.667 -3,8 163.538 -12,5 189.509 61,3 194.296 0,2 178.909 13,8 155.131 0,6 90.530 -40,9 168.262 46,4 200.214 21,9 204.428 -12,6 214.580 -27,2 201.931 -7,2 2.176.994 2.213.168 -1,6
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 16.570 24,2 16.469 27,5 16.327 24,1 17.502 20,0 15.548 -1,0 15.386 7,7 14.255 -8,0 10.051 -19,2 15.903 -6,6 16.203 4,8 13.986 -7,6 13.701 -11,4 181.900 175.056 3,9
19 ARMES I MUNICIONS 3.085 37,8 4.413 31,4 4.231 8,7 3.585 19,6 4.242 43,1 4.045 -5,9 3.860 -7,8 1.172 -17,6 3.439 41,3 4.552 39,3 4.353 -3,6 3.264 -1,7 44.242 38.892 13,7
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 19.632 11,1 20.756 -1,3 22.422 36,9 24.405 7,1 29.828 31,5 26.529 26,3 29.137 29,9 24.024 59,9 43.898 49,7 29.893 14,9 25.372 -0,4 22.758 21,6 318.653 258.482 23,2
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 22 -51,2 55 -4,4 40 -11,9 1.301 * 129 50,9 44 67,1 122 281,1 57 737,0 34 5,3 15 -89,3 46 -26,7 1.569 * 3.432 655 423,7
22  NO CLASSIFICATS 4.684 303,1 1.795 -37,7 1.930 54,2 1.826 2,7 1.257 -44,6 1.601 -39,1 1.768 -10,7 1.084 5,4 1.672 -17,5 1.449 -45,4 1.352 24,7 1.305 -60,4 21.724 24.052 -9,6
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 883.843 4,6 826.701 1,7 907.345 25,0 890.973 4,2 916.396 11,0 870.960 9,9 740.767 -3,4 657.599 15,0 933.342 14,6 932.317 2,6 944.889 -6,9 856.393 -0,4 10.361.526 9.792.203 5,8

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |