Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
 
  
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2005 (dades definitives). Província d´Alacant

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 04 Valor %Var. s/Feb. 04 Valor %Var. s/Mar. 04 Valor %Var. s/Abr. 04 Valor %Var. s/Mai. 04 Valor %Var. s/Jun. 04 Valor %Var. s/Jul. 04 Valor %Var. s/Ago. 04 Valor %Var. s/Set. 04 Valor %Var. s/Oct. 04 Valor %Var. s/Nov. 04 Valor %Var. s/Des. 04 Gen-Des 05(A) Gen-Des 04(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 2.061 -19,6 2.596 15,2 3.076 -15,5 3.669 -5,6 2.930 -26,4 2.861 8,9 3.305 8,7 2.794 30,2 3.127 -12,1 2.896 7,1 3.456 33,9 2.915 28,6 35.686 35.249 1,2
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 46.192 -10,1 45.721 6,2 46.499 -6,0 49.531 2,4 54.998 -5,4 44.653 12,4 25.727 -4,4 25.333 32,0 40.350 49,5 47.396 25,1 57.849 24,5 57.852 13,9 542.100 498.354 8,7
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 6 -98,6 12 -98,0 4 -87,3 1.544 687,3 48 519,3 20 -84,2 21 -79,6 44 * 48 -77,4 17 -81,3 13 -71,6 26 -76,8 1.804 2.043 -11,6
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 6.584 43,0 10.104 53,8 9.296 45,1 8.965 36,6 9.548 25,0 8.636 10,2 10.189 26,5 7.849 11,8 12.880 3,5 11.087 -5,7 8.531 -35,5 8.308 9,0 111.977 99.729 12,2
05 PRODUCTES MINERALS 17.240 26,6 20.642 29,5 19.087 14,3 19.953 28,5 20.822 22,2 21.185 14,2 21.307 11,5 15.210 13,5 22.052 19,5 22.103 18,3 24.007 2,5 20.638 -9,8 244.247 213.231 14,5
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 4.949 1,5 15.575 173,9 16.976 187,3 16.872 174,5 6.601 26,3 7.460 -66,2 17.712 173,1 3.900 18,7 6.654 31,4 16.155 170,9 17.127 171,0 15.951 194,9 145.934 82.482 76,9
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 9.880 1,5 11.777 2,1 11.610 -7,9 12.477 2,2 12.272 -1,1 13.270 28,1 15.171 15,9 8.188 28,7 12.762 4,8 13.079 6,7 12.727 13,3 11.531 26,7 144.743 133.058 8,7
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 4.741 -9,5 5.300 -7,7 5.340 -18,0 5.402 -11,5 6.042 -7,0 6.273 -0,6 6.149 -17,3 3.902 32,5 6.429 13,2 6.746 14,8 6.879 6,1 5.558 -0,1 68.761 70.404 -2,3
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 1.174 -29,4 1.757 13,0 1.745 -17,9 1.642 -2,0 1.481 -17,1 1.618 -21,0 1.467 -29,7 1.492 27,5 1.183 -15,2 1.506 46,3 1.386 1,6 1.997 51,8 18.449 19.217 -4,0
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 4.731 -39,4 4.095 -29,4 5.026 45,9 5.391 30,3 4.348 3,1 4.059 -5,7 4.895 10,3 4.619 26,1 4.796 10,2 5.251 -1,4 4.668 -4,9 5.209 66,8 57.089 55.522 2,8
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 21.976 -13,2 22.330 -10,5 26.684 -11,3 26.498 8,1 25.535 2,3 26.833 6,2 24.942 -6,4 13.227 16,4 24.894 0,8 25.803 -0,7 24.856 1,8 22.989 -4,8 286.565 292.347 -1,9
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 100.456 -14,3 119.763 -12,8 114.578 -10,6 76.968 -14,4 56.942 -16,2 71.851 -13,8 101.784 -21,7 82.235 14,6 87.370 -4,4 63.294 -14,5 56.470 -14,3 60.403 -8,7 992.113 1.123.701 -11,7
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 8.443 0,5 11.326 -0,2 11.983 -8,7 10.480 -14,4 10.812 -19,3 12.646 -11,2 13.426 1,6 6.358 -0,3 12.577 12,4 13.187 12,7 11.432 -17,0 11.094 5,6 133.763 139.506 -4,1
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 12 844,0 9 492,9 6 -78,1 167 903,8 16 44,1 15 85,1 250 94,3 47 -30,6 22 -58,9 22 33,9 55 348,4 11 -95,0 633 565 11,9
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 13.532 296,1 14.088 272,5 15.465 172,7 14.841 156,2 15.391 234,3 13.764 221,6 16.269 235,5 14.287 301,4 15.273 198,7 14.850 186,6 15.570 168,9 11.615 118,5 174.946 57.345 205,0
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 4.128 -14,5 7.581 45,2 13.395 111,7 7.655 25,1 7.165 13,4 7.014 19,8 6.240 -17,9 5.810 60,6 6.923 32,3 6.841 -0,2 5.703 -0,7 6.754 -6,5 85.209 70.951 20,0
17 MATERIAL DE TRANSPORT 10.465 -56,0 9.543 -31,3 7.139 -47,3 7.977 -46,9 8.547 -15,1 7.599 -28,0 13.677 47,7 13.503 110,3 7.425 -7,6 12.667 42,2 12.953 -53,6 4.258 11,2 115.755 151.371 -23,5
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 745 6,5 1.177 6,7 1.738 50,8 1.273 1,7 1.043 -25,6 1.672 27,3 1.463 9,2 279 -45,9 1.944 -6,4 1.628 10,8 1.759 -14,3 1.737 20,1 16.458 15.823 4,0
19 ARMES I MUNICIONS 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 100,0 0 100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 1 0 93,0
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 7.395 29,7 10.143 -26,7 10.374 -19,5 14.637 19,7 11.760 2,9 12.873 -16,6 21.074 -16,7 16.553 -24,5 28.453 -13,7 27.256 -13,0 22.568 -12,2 9.447 -5,2 192.535 218.813 -12,0
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 49 -41,4 80 -24,8 99 44,3 208 335,5 61 -27,0 87 126,4 29 -83,6 50 168,9 76 -41,0 150 80,6 229 106,7 156 78,1 1.273 1.034 23,1
22  NO CLASSIFICATS 474 -65,1 680 -25,2 664 -49,8 822 -50,5 502 -73,5 410 -79,7 473 -74,4 353 -65,8 437 -70,3 632 -67,3 538 -69,7 503 -64,3 6.486 18.649 -65,2
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 265.233 -9,4 314.299 0,9 320.783 0,4 286.973 4,8 256.864 -0,8 264.802 -4,1 305.570 -1,8 226.033 21,6 295.674 8,4 292.566 8,6 288.775 -0,1 258.955 8,5 3.376.527 3.299.398 2,3

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2004 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre
del dit any (vegeu nota metodològica)