Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2010 (dades definitives). Província València

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 10(A) % Gen-Des 09(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 3.527 2.962 3.633 4.284 5.099 5.849 6.128 5.292 4.948 6.306 3.062 4.284 55.374 0,5 53.608 0,5 3,2
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 12.191 0,1 -99,9
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 3.527 2.962 3.633 4.284 5.099 5.849 6.128 5.292 4.948 6.306 3.062 4.284 55.374 0,5 41.418 0,4 33,6
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 756.615 884.313 992.585 794.483 865.794 936.640 870.570 509.571 664.041 922.519 1.099.368 1.055.824 10.352.322 99,4 9.096.066 99,4 13,8
II.1 BÉNS DE CONSUM 473.463 537.188 543.657 404.926 455.112 505.468 463.157 181.880 260.066 488.965 657.958 647.047 5.618.886 53,9 5.421.989 59,2 3,6
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 269.042 270.861 243.202 175.290 171.235 166.278 145.586 121.132 124.755 213.857 329.953 349.913 2.581.102 24,7 2.338.211 25,5 10,3
II.1.2 Altres béns de consum 204.421 266.327 300.455 229.636 283.877 339.190 317.571 60.748 135.312 275.108 328.006 297.134 3.037.784 29,1 3.083.778 33,7 -1,4
II.1.2.A      - Béns de consum durador 167.409 221.099 239.351 177.938 231.406 289.436 272.130 31.229 88.124 227.699 280.498 253.904 2.480.225 23,8 2.581.131 28,2 -3,9
II.1.2.A.1             automòbils 156.019 209.264 224.179 164.710 218.008 274.328 258.520 21.200 76.503 214.792 265.206 240.415 2.323.143 22,3 2.428.196 26,5 -4,3
II.1.2.A.2             altres 11.390 11.835 15.172 13.228 13.399 15.108 13.610 10.030 11.621 12.908 15.292 13.490 157.082 1,5 152.935 1,6 2,7
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 37.012 45.227 61.104 51.698 52.470 49.754 45.441 29.519 47.187 47.408 47.508 43.230 557.559 5,3 502.647 5,4 10,9
II.2 BÉNS DE CAPITAL 40.075 54.368 96.843 55.838 86.141 88.755 79.903 54.204 75.499 64.813 74.180 78.576 849.195 8,1 727.472 7,9 16,7
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 25.489 39.245 52.225 42.493 55.470 54.646 59.186 39.005 49.787 53.167 54.618 49.382 574.715 5,5 452.033 4,9 27,1
II.2.2 Material de transport 10.292 11.068 39.267 7.917 23.997 26.706 12.859 11.031 20.628 6.293 14.120 22.995 207.172 1,9 188.936 2,0 9,6
II.2.3 Altres béns de capital 4.294 4.055 5.351 5.427 6.674 7.404 7.859 4.168 5.084 5.353 5.441 6.199 67.309 0,6 86.503 0,9 -22,1
II.3 BÉNS INTERMEDIS 243.077 292.757 352.085 333.720 324.541 342.416 327.509 273.487 328.476 368.741 367.230 330.201 3.884.241 37,3 2.946.605 32,2 31,8
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 8.536 12.173 16.437 17.645 15.585 9.533 7.104 5.514 5.344 6.548 9.297 10.044 123.760 1,1 117.145 1,2 5,6
II.3.2 Productes industrials intermedis 234.541 280.584 335.648 316.075 308.957 332.883 320.406 267.973 323.132 362.193 357.933 320.157 3.760.481 36,1 2.829.459 30,9 32,9
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 760.142 887.275 996.218 798.767 870.893 942.489 876.698 514.863 668.989 928.826 1.102.430 1.060.108 10.407.697 100,0 9.149.674 100,0 13,7

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2009 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)