Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2011 (dades definitives). Província València

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 10 Valor %Var. s/Feb. 10 Valor %Var. s/Mar. 10 Valor %Var. s/Abr. 10 Valor %Var. s/Mai. 10 Valor %Var. s/Jun. 10 Valor %Var. s/Jul. 10 Valor %Var. s/Ago. 10 Valor %Var. s/Set. 10 Valor %Var. s/Oct. 10 Valor %Var. s/Nov. 10 Valor %Var. s/Des. 10 Gen-Des 11(A) Gen-Des 10(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 15.336 1,0 17.076 21,1 16.897 9,4 14.169 -16,1 16.730 14,7 17.309 5,2 18.309 14,7 20.833 23,8 23.639 18,3 20.450 10,5 21.213 19,0 31.921 96,7 233.881 197.907 18,1
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 355.905 50,0 221.858 -7,4 202.786 -2,5 156.095 8,5 147.574 11,8 124.685 4,2 85.706 -8,7 67.634 -7,9 67.386 0,3 153.317 -5,3 257.717 -8,7 279.394 -8,6 2.120.057 2.065.296 2,6
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 2.738 108,6 4.806 105,1 5.305 151,6 3.429 45,2 2.949 -9,3 5.657 44,6 3.258 14,2 6.971 138,7 4.370 6,9 2.965 2,3 4.419 9,6 3.829 -23,0 50.694 37.051 36,8
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 43.829 40,5 46.791 33,1 57.802 38,0 51.174 39,4 63.555 42,3 58.817 27,5 53.033 -2,7 49.620 21,8 57.911 18,5 53.716 16,2 49.812 15,0 44.645 0,6 630.705 513.586 22,8
05 PRODUCTES MINERALS 14.071 84,9 16.125 92,9 18.457 92,4 15.140 58,8 19.686 80,5 17.765 37,1 16.595 21,2 14.480 35,4 15.941 28,2 16.341 31,2 11.557 9,9 8.285 -29,5 184.443 130.480 41,3
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 46.326 17,5 45.557 3,2 55.618 -14,9 65.931 26,0 66.545 20,6 61.273 14,1 57.507 26,3 34.017 -3,4 40.717 -3,3 45.122 16,6 46.864 5,0 34.435 -8,3 599.913 553.796 8,3
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 21.226 19,1 25.027 23,4 29.615 28,1 26.532 33,1 28.416 17,6 26.573 24,9 27.245 16,4 22.402 19,8 26.891 17,4 27.733 1,2 30.442 15,3 23.792 -8,8 315.892 271.384 16,4
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 7.098 54,5 9.581 54,1 11.056 58,1 9.884 43,5 12.104 63,6 12.519 21,2 9.263 4,7 7.540 84,0 9.760 56,3 10.304 19,9 9.046 18,4 8.276 19,9 116.432 84.716 37,4
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 8.757 21,3 10.003 3,6 10.365 -1,1 10.940 16,2 11.308 7,8 10.192 -9,8 11.973 21,8 7.149 19,0 9.385 -3,1 9.560 6,0 9.450 4,6 7.999 -6,9 117.079 110.711 5,7
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 8.898 23,0 10.122 16,3 8.502 4,9 7.366 32,5 8.174 22,6 8.562 26,8 7.509 9,9 6.837 -5,0 8.050 11,0 9.641 -2,8 6.275 -13,8 6.371 -12,7 96.305 88.793 8,4
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 29.456 26,1 32.031 36,1 37.688 23,2 31.114 14,4 31.502 15,6 33.986 26,7 32.013 18,0 17.630 9,0 30.900 3,8 31.742 8,7 33.836 14,9 29.129 7,3 371.028 317.512 16,8
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 447 -61,3 2.021 81,3 2.674 29,7 2.380 36,1 1.560 48,7 1.150 18,9 1.591 59,7 2.555 127,7 2.472 43,1 1.558 -1,6 866 21,2 777 -15,4 20.052 15.159 32,2
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 16.137 -3,5 19.928 5,5 21.618 -10,2 17.714 -11,0 24.152 10,0 22.941 11,3 22.702 -1,2 16.060 9,6 18.845 1,7 22.763 8,3 22.588 -3,2 20.597 12,6 246.042 240.952 2,1
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 1.508 -86,9 1.955 -84,5 2.700 -7,8 1.714 -44,4 2.107 -34,3 1.959 -45,7 2.805 4,1 4.361 124,5 8.384 314,1 8.609 252,1 9.996 191,9 6.533 346,4 52.631 50.974 3,2
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 41.475 41,9 50.148 30,6 56.691 14,0 41.205 -25,7 61.603 16,5 57.849 17,7 49.659 6,7 41.724 12,6 51.338 16,3 49.043 4,6 43.851 -19,0 42.091 -9,6 586.678 550.025 6,6
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 109.445 73,2 129.656 34,1 159.723 26,1 120.640 6,8 134.952 8,8 151.077 6,8 153.544 11,5 130.928 25,3 152.032 21,5 139.905 -17,2 136.385 -10,8 190.794 35,0 1.709.081 1.495.383 14,2
17 MATERIAL DE TRANSPORT 293.128 33,5 330.073 20,6 361.590 9,2 223.726 -6,7 323.540 8,9 366.355 2,8 254.932 -21,0 152.792 70,8 336.458 99,8 313.842 11,1 273.224 -19,7 176.567 -43,9 3.406.225 3.236.064 5,2
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 10.239 113,4 4.331 -2,5 6.918 4,2 5.347 -5,2 5.865 -1,2 7.131 5,7 6.835 -5,8 6.538 61,9 7.247 8,9 7.818 52,1 7.370 107,6 7.388 70,1 83.027 65.184 27,3
19 ARMES I MUNICIONS 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 108 100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 108 3 *
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 20.002 5,4 22.397 -5,8 28.660 7,7 24.595 -1,5 29.617 26,4 28.906 3,0 31.040 12,3 21.943 19,8 27.400 30,4 26.154 12,2 28.368 6,7 26.758 14,8 315.839 285.928 10,4
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 146 742,8 86 49,6 38 -41,3 15 -82,8 33 -51,8 352 21,4 45 -62,0 5.788 * 287 391,3 392 473,8 38 -86,2 47 15,2 7.268 1.375 428,4
22  NO CLASSIFICATS 12.840 331,8 9.433 73,2 10.833 124,9 11.266 153,3 13.264 168,5 14.216 127,5 14.105 164,5 13.178 12,8 10.090 -8,3 11.274 -7,0 13.635 -4,7 13.031 7,7 147.166 95.415 54,2
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 1.059.007 39,3 1.009.004 13,7 1.105.533 10,9 840.378 5,2 1.005.235 15,4 1.029.272 9,2 859.777 -1,9 650.981 26,4 909.503 35,9 962.247 3,5 1.016.953 -7,7 962.659 -9,1 11.410.549 10.407.697 9,6

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2010 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)