Nota Metodològica
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2013 (dades definitives). Província de València

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 13(A) % Gen-Des 12(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 2.300 2.103 21.285 33.028 57.533 29.787 61.201 54.617 48.291 57.807 2.117 92.424 462.494 3,4 30.238 0,2  
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0,0 0 0,0  
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 2.300 2.103 21.285 33.024 57.533 29.787 61.201 54.617 48.291 57.807 2.116 92.424 462.488 3,4 30.237 0,2  
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 1.091.842 1.129.130 1.104.100 1.056.420 1.147.448 1.045.191 1.064.721 732.305 1.018.486 1.118.052 1.199.740 1.252.520 12.959.954 96,5 11.443.429 99,7 13,2
II.1 BÉNS DE CONSUM 648.903 669.168 636.551 562.287 610.652 553.159 526.620 311.865 541.370 607.612 726.075 752.586 7.146.847 53,2 5.572.492 48,5 28,2
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 326.965 315.120 276.891 241.451 233.944 199.275 186.781 146.740 129.994 223.658 319.287 365.699 2.965.804 22,0 3.012.581 26,2 -1,5
II.1.2 Altres béns de consum 321.938 354.047 359.661 320.836 376.708 353.884 339.839 165.125 411.376 383.954 406.788 386.887 4.181.043 31,1 2.559.911 22,3 63,3
II.1.2.A      - Béns de consum durador 268.490 283.728 284.768 247.265 311.767 297.043 279.199 124.094 353.063 319.207 346.455 335.432 3.450.512 25,7 1.831.812 15,9 88,3
II.1.2.A.1             automòbils 255.267 269.154 267.625 230.232 290.602 283.148 257.570 111.765 335.248 301.406 329.783 318.960 3.250.761 24,2 1.647.245 14,3 97,3
II.1.2.A.2             altres 13.223 14.574 17.143 17.033 21.165 13.895 21.629 12.329 17.815 17.801 16.673 16.472 199.751 1,4 184.567 1,6 8,2
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 53.448 70.319 74.893 73.570 64.941 56.842 60.639 41.031 58.313 64.747 60.333 51.455 730.531 5,4 728.100 6,3 0,3
II.2 BÉNS DE CAPITAL 122.805 122.371 138.333 122.325 155.694 133.736 170.214 150.292 141.163 150.552 156.780 192.475 1.756.739 13,0 1.520.872 13,2 15,5
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 105.525 102.070 114.283 99.514 140.863 106.530 129.818 108.382 124.614 123.454 99.555 117.196 1.371.803 10,2 1.194.403 10,4 14,8
II.2.2 Material de transport 11.098 12.659 17.759 15.138 6.827 20.379 31.473 34.816 10.514 20.066 49.528 66.607 296.864 2,2 240.922 2,0 23,2
II.2.3 Altres béns de capital 6.183 7.642 6.291 7.674 8.004 6.827 8.922 7.094 6.035 7.032 7.697 8.672 88.073 0,6 85.546 0,7 2,9
II.3 BÉNS INTERMEDIS 320.134 337.592 329.216 371.808 381.102 358.296 367.888 270.148 335.953 359.889 316.885 307.460 4.056.368 30,2 4.350.065 37,9 -6,7
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 10.422 12.470 15.748 21.572 17.732 10.860 11.982 8.178 7.713 9.204 9.434 12.683 147.998 1,1 156.424 1,3 -5,3
II.3.2 Productes industrials intermedis 309.712 325.121 313.468 350.236 363.370 347.436 355.906 261.970 328.240 350.685 307.451 294.777 3.908.369 29,1 4.193.641 36,5 -6,8
III NO CLASSIFICATS 33 22 1 26 11 14 0 93 10 4 22 1 237 0,0 267 0,0 -11,1
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 1.094.175 1.131.255 1.125.385 1.089.474 1.204.991 1.074.993 1.125.922 787.014 1.066.787 1.175.863 1.201.879 1.344.945 13.422.685 100,0 11.473.933 100,0 16,9

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2012 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)