Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2014 (dades definitives). Comunitat Valenciana

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 13 Valor %Var. s/Feb. 13 Valor %Var. s/Mar. 13 Valor %Var. s/Abr. 13 Valor %Var. s/Mai. 13 Valor %Var. s/Jun. 13 Valor %Var. s/Jul. 13 Valor %Var. s/Ago. 13 Valor %Var. s/Set. 13 Valor %Var. s/Oct. 13 Valor %Var. s/Nov. 13 Valor %Var. s/Des. 13 Gen-Des 14(A) Gen-Des 13(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 22.957 6,8 24.369 14,6 22.425 3,5 23.591 -0,8 28.575 21,6 27.868 24,4 28.573 0,0 29.003 21,3 33.246 40,8 30.163 8,6 31.878 8,2 27.961 16,0 330.609 291.426 13,4
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 460.500 -4,4 383.791 -12,2 348.626 -9,3 320.583 -5,4 320.096 0,9 245.476 1,0 181.776 -6,4 110.051 -23,9 139.084 11,8 324.874 13,8 466.016 -1,1 540.932 -3,2 3.841.805 3.981.987 -3,5
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 6.378 -16,5 5.695 -20,1 4.339 -18,3 4.101 -56,4 7.055 -15,1 8.715 30,5 5.311 -22,5 4.564 -49,8 7.379 40,2 9.457 -16,8 5.057 -15,3 12.988 107,8 81.040 89.306 -9,2
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 68.471 1,8 78.731 15,8 77.117 -1,1 79.654 -2,4 86.257 -1,4 89.948 11,3 105.163 12,3 75.858 11,2 91.441 8,1 96.630 11,1 82.256 19,3 77.875 25,0 1.009.401 927.481 8,8
05 PRODUCTES MINERALS 67.480 -9,7 106.357 28,4 86.113 -27,6 101.689 8,5 72.670 -52,7 208.244 133,1 120.890 -19,5 109.243 0,1 109.721 6,0 134.823 18,9 127.760 26,2 87.784 -45,7 1.332.775 1.352.467 -1,4
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 185.055 20,1 190.423 3,9 192.728 3,0 230.954 11,9 215.333 10,5 182.255 -0,1 212.637 20,8 132.558 -0,7 167.266 5,0 190.169 5,5 158.617 5,7 158.809 14,8 2.216.804 2.044.982 8,4
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 77.618 11,0 78.361 8,5 80.348 3,9 84.620 3,8 94.946 12,9 92.858 25,9 99.047 22,1 60.683 1,5 91.859 24,2 94.039 16,2 87.800 21,0 82.150 20,0 1.024.328 895.304 14,4
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 21.629 3,5 23.069 9,0 27.574 15,1 27.358 -4,0 29.872 -0,5 24.439 12,7 26.606 9,2 15.744 -4,4 22.313 2,2 29.981 15,0 23.526 4,5 21.033 20,7 293.145 274.840 6,6
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 11.672 12,3 12.311 0,3 13.142 12,9 15.781 -1,0 15.066 6,2 13.069 0,3 17.161 5,0 9.378 3,6 13.648 10,5 15.656 2,9 12.887 -4,7 12.209 10,4 161.980 154.963 4,5
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 13.602 18,9 12.906 4,8 13.073 5,3 14.922 7,8 13.752 9,6 14.008 11,2 16.916 18,4 12.400 24,1 14.773 26,6 17.277 38,4 13.973 19,1 15.399 38,6 173.000 146.347 18,2
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 61.720 9,7 60.957 3,8 72.290 15,2 69.721 8,9 66.951 -0,4 64.417 7,2 69.747 4,0 35.670 1,5 64.089 1,6 76.329 0,4 67.149 2,0 56.627 6,6 765.667 729.100 5,0
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 135.247 14,7 143.547 15,3 132.639 18,9 97.243 25,6 88.961 33,4 96.783 25,2 156.667 29,0 120.793 26,8 116.604 38,8 107.481 54,0 91.999 30,4 99.214 28,0 1.387.178 1.093.618 26,8
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 205.395 15,3 214.603 2,2 237.825 13,6 250.745 -3,8 271.416 0,5 256.394 7,2 256.472 2,7 174.941 -10,1 207.611 8,1 241.374 2,6 211.893 4,7 210.741 10,0 2.739.410 2.632.261 4,0
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 6.886 144,7 2.273 -28,1 1.152 -59,4 1.426 -32,0 1.614 11,8 5.658 160,3 2.759 -48,6 1.555 -61,8 3.130 -28,4 3.297 -49,3 2.890 -31,0 2.335 -64,6 34.975 45.656 -23,3
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 91.141 28,1 102.815 23,6 94.505 22,5 97.146 12,7 97.194 0,0 91.278 9,3 102.358 2,8 68.682 11,5 99.801 12,9 109.996 15,9 90.516 7,8 80.191 2,4 1.125.622 1.004.755 12,0
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 182.290 -19,9 185.736 -6,0 184.953 -15,2 185.056 -8,2 192.517 -17,0 210.687 7,5 216.485 1,8 148.211 -9,9 214.413 3,4 221.759 4,6 196.752 7,8 187.898 -6,0 2.326.757 2.452.511 -5,1
17 MATERIAL DE TRANSPORT 171.265 -49,0 461.016 32,9 526.408 46,1 490.649 53,8 499.877 37,7 536.243 49,2 485.511 33,8 91.887 -52,6 386.396 -7,3 322.069 -18,1 543.697 19,7 500.515 14,2 5.015.533 4.343.291 15,4
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 9.480 10,1 11.905 40,6 12.036 9,5 11.274 47,0 12.661 11,1 11.018 2,8 12.005 13,0 8.580 30,7 14.237 46,0 14.468 30,8 14.602 28,6 14.057 16,2 146.322 119.255 22,6
19 ARMES I MUNICIONS 341 100,0 46 * 297 100,0 296 100,0 593 -70,9 942 100,0 929 100,0 314 * 230 100,0 0 -100,0 0 -100,0 313 145,4 4.303 4.761 -9,6
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 50.984 13,8 63.993 17,4 62.663 8,9 62.876 0,4 63.548 -6,7 62.964 12,0 70.279 -6,8 55.274 -5,5 72.560 -2,3 76.161 2,6 66.352 0,4 56.357 6,3 764.012 745.172 2,5
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 279 122,7 214 -76,3 266 20,1 231 -73,2 276 12,5 241 47,4 308 18,3 73 -68,6 200 -59,3 921 364,1 196 -52,6 173 -86,1 3.378 5.366 -37,0
22  NO CLASSIFICATS 14.368 0,6 14.813 -24,0 14.989 0,6 17.297 -15,1 17.944 -21,9 20.798 -61,8 21.228 -7,5 19.730 -18,6 19.816 -19,8 26.112 12,9 20.613 17,1 18.734 17,7 226.442 275.156 -17,7
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 1.864.760 -5,7 2.177.933 7,5 2.205.508 7,7 2.187.212 9,5 2.197.172 3,2 2.264.305 20,1 2.208.829 9,7 1.285.193 -9,6 1.889.816 5,8 2.143.034 5,2 2.316.430 9,8 2.264.294 3,5 25.004.487 23.610.005 5,9

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2013 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)