Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes

 
 
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2014 (dades definitives). Comunitat Valenciana

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 14(A) % Gen-Des 13(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 396.750 285.732 245.939 273.556 265.346 264.698 271.644 315.468 287.317 361.035 194.488 202.743 3.364.715 15,6 4.012.528 19,2 -16,1
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 9 0 27 0 22 0 27 4 3.322 17 40 112 3.580 0,0 219 0,0 0,0
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 396.741 285.732 245.912 273.556 265.323 264.698 271.617 315.464 283.995 361.018 194.447 202.631 3.361.135 15,6 4.012.309 19,2 -16,2
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 1.394.827 1.544.238 1.514.139 1.551.000 1.649.264 1.612.684 1.594.744 1.028.733 1.560.091 1.663.855 1.478.472 1.535.453 18.127.497 84,3 16.871.955 80,7 7,4
II.1 BÉNS DE CONSUM 521.039 520.116 520.725 527.422 506.237 474.229 512.207 428.057 538.244 556.503 483.383 536.735 6.124.897 28,4 5.621.338 26,9 8,9
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 181.674 166.061 186.659 192.302 163.544 142.553 164.790 135.477 178.838 180.668 165.249 167.467 2.025.282 9,4 2.076.651 9,9 -2,4
II.1.2 Altres béns de consum 339.364 354.055 334.066 335.120 342.692 331.676 347.417 292.580 359.407 375.834 318.134 369.269 4.099.615 19,0 3.544.686 16,9 15,6
II.1.2.A      - Béns de consum durador 118.672 121.828 130.362 142.942 143.876 135.864 110.687 92.733 123.044 150.843 136.742 181.319 1.588.912 7,3 1.236.987 5,9 28,4
II.1.2.A.1             automòbils 88.732 88.364 99.475 108.582 105.927 101.833 72.093 69.024 88.569 114.770 105.196 146.859 1.189.422 5,5 890.907 4,2 33,5
II.1.2.A.2             altres 29.940 33.464 30.887 34.360 37.949 34.031 38.595 23.709 34.475 36.073 31.546 34.460 399.489 1,8 346.080 1,6 15,4
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 220.693 232.226 203.704 192.178 198.816 195.812 236.730 199.847 236.363 224.992 181.392 187.950 2.510.703 11,6 2.307.699 11,0 8,7
II.2 BÉNS DE CAPITAL 136.891 191.737 172.527 197.280 213.019 236.041 214.880 90.264 198.800 216.761 194.441 192.789 2.255.430 10,4 2.125.091 10,1 6,1
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 107.624 161.087 135.773 158.773 173.428 187.574 164.750 66.131 158.353 176.792 159.868 153.669 1.803.822 8,3 1.682.434 8,0 7,2
II.2.1.A - Estructures metàl·liques i caldereria 2.004 3.290 2.763 2.972 2.491 3.682 4.350 1.258 2.303 2.212 2.665 1.585 31.575 0,1 29.474 0,1 7,1
II.2.1.B     - Maquinària 105.620 157.797 133.010 155.801 170.937 183.892 160.400 64.873 156.050 174.579 157.202 152.084 1.772.247 8,2 1.652.960 7,9 7,2
II.2.1.B.1           maquinària agrícola 1.486 2.564 2.742 2.471 2.897 3.921 4.705 2.792 4.849 5.772 2.335 3.372 39.907 0,1 34.927 0,1 14,2
II.2.1.B.2           maquinària per a la construcció 2.199 1.473 3.142 2.764 2.055 2.221 2.373 4.461 4.033 4.961 1.728 4.413 35.823 0,1 41.910 0,2 -14,5
II.2.1.B.3           altra maquinària 101.935 153.760 127.126 150.566 165.984 177.750 153.323 57.621 147.168 163.846 153.138 144.299 1.696.517 7,8 1.576.123 7,5 7,6
II.2.2 Material de transport 15.092 15.339 19.733 22.678 21.736 29.630 33.705 12.819 22.964 19.806 18.917 19.281 251.699 1,1 267.019 1,2 -5,7
II.2.2.A     - Terrestre no ferroviari 14.438 15.173 18.808 20.217 20.574 22.345 23.304 12.711 22.841 18.675 16.620 19.220 224.926 1,0 207.608 0,9 8,3
II.2.2.A.1           agrícola 173 247 203 866 187 343 229 271 405 331 258 228 3.742 0,0 2.545 0,0 47,0
II.2.2.A.2           no agrícola 14.265 14.926 18.606 19.350 20.387 22.002 23.074 12.440 22.436 18.344 16.362 18.991 221.184 1,0 205.063 0,9 7,8
II.2.2.B     - Ferroviari 118 21 31 158 36 15 71 38 85 618 2.161 30 3.380 0,0 1.266 0,0 166,9
II.2.2.C     - Naval 536 145 894 2.303 1.125 24 5.231 70 39 513 137 32 11.047 0,0 11.645 0,0 -5,1
II.2.2.D     - Aeri 0 0 0 0 0 7.245 5.100 0 0 0 0 0 12.345 0,0 46.500 0,2 -73,4
II.2.3 Altres béns de capital 14.175 15.311 17.021 15.830 17.855 18.837 16.425 11.314 17.483 20.163 15.656 19.838 199.909 0,9 175.638 0,8 13,8
II.2.3.A     - Animals vius 597 623 630 696 434 731 536 401 400 817 962 833 7.659 0,0 7.883 0,0 -2,8
II.2.3.B - Òptica, fotografia i cimematografia 321 178 302 290 508 587 588 404 722 461 158 342 4.862 0,0 3.069 0,0 58,3
II.2.3.C - Medico-quirúrgics 4.199 4.700 5.828 4.647 4.175 4.476 4.110 3.042 5.086 4.847 4.123 7.930 57.163 0,2 50.823 0,2 12,4
II.2.3.D     - Altres 9.055 9.798 10.261 10.197 12.732 13.041 11.192 7.454 11.271 14.039 10.411 10.721 130.170 0,6 113.862 0,5 14,3
II.3 BÉNS INTERMEDIS 736.897 832.385 820.887 826.298 930.008 902.414 867.656 510.411 823.046 890.591 800.648 805.929 9.747.171 45,3 9.125.525 43,6 6,8
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 42.320 39.406 54.472 68.082 56.995 55.115 66.374 41.582 56.745 40.489 49.907 55.381 626.868 2,9 565.903 2,7 10,7
II.3.2 Productes industrials intermedis 694.576 792.979 766.416 758.215 873.014 847.299 801.282 468.829 766.301 850.102 750.741 750.548 9.120.303 42,4 8.559.622 40,9 6,5
II.3.2.A - Productes minerals metàl·lics i no metàl·lics 137.494 143.110 130.747 124.856 145.374 139.152 125.082 89.467 128.120 141.901 106.877 139.462 1.551.643 7,2 1.549.417 7,4 0,1
II.3.2.B     - Productes químics intermedis 179.178 167.501 177.226 160.920 196.433 163.715 175.606 131.030 170.623 164.151 172.559 151.948 2.010.889 9,3 2.018.321 9,6 -0,3
II.3.2.C - Prod. intermedis metàl·lics i per a maquinària 99.989 131.672 122.015 126.992 145.870 145.291 141.842 58.185 134.540 157.258 128.391 127.526 1.519.569 7,0 1.324.767 6,3 14,7
II.3.2.D     - Material i accessoris elèctrics intermedis 49.257 71.246 65.426 70.678 76.201 78.229 70.026 39.661 65.863 76.200 62.530 67.209 792.529 3,6 754.263 3,6 5,0
II.3.2.E     - Productes intermedis per a mitjans de transport 48.794 101.282 91.815 98.048 102.849 126.497 84.699 16.189 75.245 103.637 93.210 78.212 1.020.477 4,7 869.934 4,1 17,3
II.3.2.F     - Prod. alimentaris, begudes i tabac, intermedis 20.336 19.691 19.162 17.786 19.297 19.495 20.629 20.646 23.861 21.846 20.050 19.008 241.806 1,1 242.648 1,1 -0,3
II.3.2.G     - Prod. interm. tèxtils, vestits, cuir i calçat 65.836 58.377 62.626 62.151 74.623 67.181 72.058 36.227 69.168 70.766 66.653 71.850 777.518 3,6 658.559 3,1 18,0
II.3.2.H     - Altres productes intermedis 93.606 100.017 97.325 96.718 112.276 107.688 111.291 77.399 98.783 114.318 100.325 95.272 1.205.019 5,6 1.140.997 5,4 5,6
III NO CLASSIFICATS 8 0 1 5 4 0 28 3 15 6 4 3 77 0,0 50 0,0 53,1
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 1.791.585 1.829.970 1.760.078 1.824.561 1.914.613 1.877.382 1.866.415 1.344.203 1.847.422 2.024.896 1.672.963 1.738.199 21.492.289 100,0 20.884.533 100,0 2,9

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2013 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)