Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes

 
 
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2015 (dades definitives). Província d´Alacant

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 14 Valor %Var. s/Feb. 14 Valor %Var. s/Mar. 14 Valor %Var. s/Abr. 14 Valor %Var. s/Mai. 14 Valor %Var. s/Jun. 14 Valor %Var. s/Jul. 14 Valor %Var. s/Ago. 14 Valor %Var. s/Set. 14 Valor %Var. s/Oct. 14 Valor %Var. s/Nov. 14 Valor %Var. s/Des. 14 Gen-Des 15(A) Gen-Des 14(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 7.529 -3,9 15.802 106,0 10.469 4,3 13.695 6,2 10.167 7,0 7.612 -15,6 9.876 -15,6 10.588 -16,6 16.095 5,6 13.874 -9,2 13.734 78,4 9.124 1,1 138.564 128.593 7,7
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 26.874 -15,5 73.165 104,5 88.006 129,1 33.842 -24,8 42.062 163,0 23.015 98,2 21.332 72,0 16.010 47,8 16.725 -19,2 23.618 -4,9 47.013 62,3 30.985 9,9 442.647 304.528 45,3
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 203 78,3 223 19,4 221 14,0 250 41,4 303 51,1 263 15,7 202 50,5 225 374,4 295 123,1 224 119,4 3.105 * 264 204,3 5.777 1.716 236,6
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 11.832 11,9 14.117 34,7 15.083 28,8 16.140 22,8 14.465 7,6 17.630 34,6 17.382 11,1 15.078 15,4 17.054 20,1 18.930 25,2 17.637 33,3 15.408 4,4 190.755 158.408 20,4
05 PRODUCTES MINERALS 694 -80,1 1.777 -25,9 2.249 169,2 3.109 134,0 2.213 -44,3 928 -1,5 1.537 -66,2 891 78,7 2.191 -7,3 2.594 217,6 1.620 -67,9 2.179 -40,1 21.981 29.897 -26,4
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 19.434 16,0 20.072 2,6 24.479 31,2 20.827 4,0 22.569 11,4 15.294 21,1 17.278 30,9 10.765 -8,8 17.594 30,8 18.588 15,9 16.930 30,2 17.976 0,5 221.805 193.199 14,8
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 23.494 -5,6 24.008 1,6 29.291 13,0 26.407 2,9 27.827 -4,8 35.943 30,4 32.618 21,9 22.874 22,7 32.076 19,0 34.361 24,9 31.785 23,7 27.175 4,9 347.859 308.253 12,8
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 29.547 -2,7 26.886 -14,8 33.672 9,0 33.573 12,9 29.790 -19,5 30.206 -9,1 32.190 -18,8 16.387 -29,5 32.819 1,5 26.969 -28,6 27.700 -23,7 31.145 -25,3 350.887 403.980 -13,1
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 1.965 1,7 2.036 -18,3 2.764 54,4 1.784 12,3 2.106 16,7 2.643 24,2 2.204 5,2 1.325 3,6 1.836 2,8 1.612 -18,9 1.367 -6,9 1.428 -4,0 23.070 21.837 5,6
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 6.506 8,3 6.247 -6,2 7.219 40,7 9.488 65,5 8.770 10,7 8.967 4,7 10.471 34,1 5.984 -8,8 8.601 35,6 6.926 -1,8 7.435 13,9 6.878 3,0 93.492 80.983 15,4
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 30.000 4,3 31.150 5,9 36.338 23,8 31.829 11,4 32.230 3,5 35.121 18,7 36.374 7,3 25.342 20,8 39.124 10,4 33.990 3,2 34.190 20,0 34.107 13,1 399.796 358.549 11,5
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 63.837 -4,1 62.924 -5,1 67.867 30,2 52.887 23,1 45.099 2,2 48.546 -2,6 66.720 -3,1 66.715 -3,7 77.319 25,6 45.375 -9,0 52.282 11,9 62.507 28,0 712.077 667.017 6,7
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 4.032 25,3 3.702 27,8 4.964 53,8 5.012 93,5 4.868 49,8 5.567 64,3 4.689 43,9 3.186 8,1 5.410 53,2 5.453 35,1 4.198 -8,7 2.492 -36,4 53.573 40.855 31,1
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 501 -11,8 1.108 -2,2 503 -56,4 512 -4,8 526 -42,2 780 8,4 1.100 51,1 462 -81,6 607 -4,8 781 -5,7 1.089 106,7 697 47,9 8.667 10.735 -19,2
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 9.392 -15,0 15.493 27,0 11.685 20,8 9.150 -31,3 8.858 -24,2 12.806 22,1 11.112 2,0 14.138 67,9 10.319 -32,8 12.468 31,1 11.357 18,3 7.641 -23,2 134.419 132.164 1,7
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 14.233 -4,9 23.951 57,1 23.076 27,7 20.069 25,8 24.362 31,5 24.286 17,3 22.796 17,7 20.649 45,2 19.405 -21,2 18.977 -15,7 24.526 25,8 27.910 51,1 264.239 222.133 18,9
17 MATERIAL DE TRANSPORT 7.867 33,0 19.126 57,7 17.038 106,0 17.100 26,8 10.579 1,4 13.057 20,8 12.168 -4,1 8.148 14,3 8.793 43,6 8.990 24,9 9.998 -45,5 10.198 49,7 143.060 119.330 19,8
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 4.586 -5,1 6.341 67,2 8.095 44,4 5.585 15,7 7.425 72,5 8.081 40,3 6.631 37,8 5.512 49,8 4.934 6,1 6.116 18,0 6.941 37,7 6.440 26,9 76.688 57.547 33,2
19 ARMES I MUNICIONS 10 180,2 17 -7,6 4 -57,0 4 -41,2 23 103,3 24 472,7 9 -10,5 27 -5,4 4 473,7 9 -13,2 50 536,5 28 231,4 210 120 74,5
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 15.654 6,9 19.141 41,4 19.419 28,1 16.476 7,9 21.423 19,0 20.936 -4,1 20.093 -6,7 22.858 4,8 30.094 25,7 23.588 0,3 17.930 25,6 15.965 25,9 243.577 216.136 12,6
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 123 80,1 32 56,1 6 79,3 5 253,7 14 -76,1 36 -25,4 63 -41,4 62 606,4 10 11,3 22 72,2 5 -20,0 8 -87,9 388 416 -6,8
22  NO CLASSIFICATS 223 -53,9 224 -67,3 176 61,4 566 171,3 528 308,2 286 -30,1 598 10,0 152 -18,9 396 158,3 137 -33,7 646 124,5 154 -67,7 4.086 3.882 5,2
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 278.536 -2,2 367.543 23,4 402.623 40,6 318.312 8,6 316.208 12,1 312.027 14,4 327.444 5,4 267.378 7,0 341.701 10,4 303.599 0,4 331.538 16,1 310.708 8,5 3.877.618 3.460.278 12,0

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2014 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)