Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2015 (dades definitives). Província València

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 15(A) % Gen-Des 14(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 1.463 1.435 2.023 27.016 54.430 3.413 33.289 25.380 2.274 1.965 39.209 1.580 193.476 1,1 531.164 3,7 -63,5
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12.036 1 12.041 0,0 5 0,0  
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 1.463 1.435 2.023 27.016 54.430 3.413 33.289 25.380 2.274 1.961 27.174 1.579 181.435 1,0 531.158 3,7 -65,8
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 1.315.777 1.426.681 1.517.624 1.301.712 1.366.979 1.312.867 1.608.305 800.099 1.426.765 1.483.668 1.694.482 1.516.178 16.771.137 98,8 13.712.624 96,2 22,3
II.1 BÉNS DE CONSUM 818.827 883.500 933.150 747.678 805.887 515.684 972.738 433.449 872.450 895.732 1.135.764 971.822 9.986.679 58,8 7.389.724 51,8 35,1
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 304.003 295.857 311.245 276.459 268.525 240.596 202.355 169.897 158.348 267.604 360.687 376.193 3.231.769 19,0 2.837.069 19,9 13,9
II.1.2 Altres béns de consum 514.823 587.643 621.906 471.218 537.362 275.088 770.383 263.551 714.102 628.128 775.077 595.629 6.754.910 39,8 4.552.655 31,9 48,3
II.1.2.A      - Béns de consum durador 450.140 509.400 525.500 397.300 460.582 213.974 702.990 218.330 646.830 560.947 708.136 530.608 5.924.738 34,9 3.786.354 26,5 56,4
II.1.2.A.1             automòbils 435.003 496.078 508.896 382.785 443.073 192.365 680.057 200.643 630.702 538.981 686.994 511.406 5.706.983 33,6 3.577.275 25,1 59,5
II.1.2.A.2             altres 15.137 13.321 16.605 14.515 17.509 21.609 22.933 17.687 16.128 21.966 21.142 19.203 217.755 1,2 209.079 1,4 4,1
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 64.683 78.243 96.405 73.918 76.780 61.114 67.393 45.221 67.272 67.181 66.941 65.021 830.172 4,8 766.302 5,3 8,3
II.2 BÉNS DE CAPITAL 183.049 197.083 195.863 165.622 187.318 282.597 247.519 133.496 222.136 221.425 215.286 211.672 2.463.066 14,5 2.244.333 15,7 9,7
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 109.982 128.261 125.497 122.379 112.868 242.280 157.136 104.407 122.809 134.286 135.162 134.022 1.629.091 9,6 1.436.164 10,0 13,4
II.2.2 Material de transport 67.403 59.252 61.778 30.700 62.212 22.514 78.065 20.251 90.865 77.408 70.769 67.362 708.580 4,1 714.350 5,0 -0,8
II.2.3 Altres béns de capital 5.665 9.569 8.587 12.543 12.238 17.802 12.318 8.837 8.462 9.731 9.355 10.288 125.395 0,7 93.819 0,6 33,6
II.3 BÉNS INTERMEDIS 313.901 346.098 388.611 388.412 373.774 514.587 388.048 233.155 332.179 366.511 343.432 332.684 4.321.391 25,4 4.078.567 28,6 5,9
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 12.582 18.631 21.912 25.310 19.036 17.226 13.211 8.868 10.055 9.186 12.004 14.814 182.834 1,0 167.128 1,1 9,3
II.3.2 Productes industrials intermedis 301.319 327.467 366.699 363.102 354.738 497.361 374.836 224.287 322.125 357.326 331.428 317.870 4.138.558 24,3 3.911.439 27,4 5,8
III NO CLASSIFICATS 60 43 268 0 7 184 1 0 7 50 2 3 625 0,0 237 0,0 164,3
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 1.317.300 1.428.159 1.519.915 1.328.728 1.421.416 1.316.463 1.641.595 825.479 1.429.046 1.485.682 1.733.694 1.517.761 16.965.239 100,0 14.244.024 100,0 19,1

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2014 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)