Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2016 (dades definitives). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 16(A) % Gen-Des 15(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 3.293 28.126 16.571 32.358 32.362 8.797 25.048 13.910 6.409 38.078 255 32.272 237.480 3,6 464.000 7,3 -48,8
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 27 21.514 13.044 24.873 27.498 28 13.893 13.673 2.133 26.283 45 18.987 161.999 2,5 286.777 4,5 -43,5
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 3.265 6.612 3.526 7.485 4.864 8.769 11.156 237 4.276 11.795 210 13.285 75.481 1,1 177.223 2,8 -57,4
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 491.905 573.561 568.853 576.157 557.693 526.759 468.462 412.013 453.536 496.763 579.610 536.150 6.241.461 96,3 5.822.534 92,6 7,1
II.1 BÉNS DE CONSUM 155.023 148.406 127.711 108.157 81.899 79.111 67.947 59.091 65.262 124.590 200.342 188.398 1.405.935 21,7 1.273.689 20,2 10,3
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 125.067 108.675 90.302 71.188 51.756 43.622 30.168 22.902 24.172 80.343 151.758 145.333 945.286 14,5 1.004.981 15,9 -5,9
II.1.2 Altres béns de consum 29.956 39.731 37.409 36.969 30.143 35.489 37.779 36.190 41.089 44.246 48.584 43.065 460.650 7,1 268.708 4,2 71,4
II.1.2.A      - Béns de consum durador 8.269 14.264 11.611 10.728 10.447 11.217 14.172 9.605 13.740 22.783 28.761 22.354 177.951 2,7 140.742 2,2 26,4
II.1.2.A.1             automòbils 5.695 8.376 6.873 6.967 5.605 6.356 8.348 3.477 7.982 18.996 23.153 17.959 119.787 1,8 80.790 1,2 48,2
II.1.2.A.2             altres 2.574 5.888 4.738 3.761 4.842 4.861 5.824 6.128 5.758 3.787 5.608 4.394 58.164 0,8 59.952 0,9 -2,9
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 21.687 25.467 25.798 26.241 19.696 24.272 23.607 26.584 27.349 21.463 19.823 20.711 282.698 4,3 127.966 2,0 120,9
II.2 BÉNS DE CAPITAL 20.156 21.988 25.392 22.917 24.228 27.170 22.684 16.729 23.025 21.640 20.981 22.430 269.341 4,1 246.810 3,9 9,1
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 15.677 17.438 20.640 18.358 19.326 22.222 18.555 13.612 18.939 17.775 17.176 18.441 218.159 3,3 197.417 3,1 10,5
II.2.2 Material de transport 424 222 164 427 141 1.509 235 196 311 197 156 408 4.391 0,0 6.344 0,1 -30,7
II.2.3 Altres béns de capital 4.055 4.328 4.587 4.133 4.761 3.438 3.894 2.921 3.775 3.669 3.650 3.581 46.791 0,7 43.049 0,6 8,6
II.3 BÉNS INTERMEDIS 316.726 403.166 415.751 445.083 451.566 420.478 377.831 336.192 365.250 350.533 358.286 325.322 4.566.185 70,4 4.302.036 68,4 6,1
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 1.920 2.622 3.564 3.932 2.913 1.729 988 868 1.129 1.956 2.250 2.153 26.025 0,4 17.379 0,2 49,7
II.3.2 Productes industrials intermedis 314.806 400.544 412.186 441.151 448.652 418.750 376.843 335.324 364.121 348.578 356.036 323.169 4.540.160 70,0 4.284.656 68,1 5,9
III NO CLASSIFICATS 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 18 0,0 0 0,0 0,0
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 495.198 601.688 585.424 608.515 590.055 535.572 493.511 425.922 459.945 534.842 579.865 568.423 6.478.959 100,0 6.286.535 100,0 3,0

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2015 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)