Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes

 
 
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2018 (dades definitives). Província València

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 18(A) % Gen-Des 17(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 2.019 31.525 18.896 22.221 27.214 1.283 1.708 29.217 1.259 1.520 5.229 9.311 151.403 0,8 539.010 3,0 -71,9
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 49 3.373 44 28 47 44 69 26 49 100 61 4.276 8.167 0,0 10.234 0,0 -20,1
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 1.970 28.153 18.852 22.194 27.167 1.239 1.640 29.190 1.210 1.420 5.168 5.035 143.237 0,7 528.776 2,9 -72,9
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 1.548.378 1.457.631 1.561.722 1.461.309 1.648.138 1.526.893 1.492.800 1.159.573 1.378.283 1.690.716 1.526.790 1.343.453 17.795.685 99,1 17.339.182 96,9 2,6
II.1 BÉNS DE CONSUM 502.202 482.068 535.451 510.394 551.270 451.893 490.524 383.396 446.879 549.060 513.964 475.682 5.892.783 32,8 5.880.099 32,8 0,2
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 141.662 127.030 129.688 133.470 146.884 129.067 135.725 127.390 127.911 148.704 132.752 119.045 1.599.329 8,9 1.633.673 9,1 -2,1
II.1.2 Altres béns de consum 360.540 355.038 405.763 376.924 404.386 322.826 354.799 256.006 318.967 400.356 381.212 356.637 4.293.454 23,9 4.246.426 23,7 1,1
II.1.2.A      - Béns de consum durador 233.445 224.993 273.692 267.203 282.387 205.257 225.102 147.090 191.730 260.753 247.355 248.163 2.807.168 15,6 2.860.297 15,9 -1,8
II.1.2.A.1             automòbils 194.233 192.724 237.310 229.821 240.778 165.532 178.626 119.346 151.405 206.756 189.888 197.698 2.304.116 12,8 2.433.674 13,6 -5,3
II.1.2.A.2             altres 39.211 32.268 36.382 37.382 41.609 39.725 46.476 27.744 40.324 53.997 57.468 50.465 503.052 2,8 426.623 2,3 17,9
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 127.095 130.045 132.071 109.721 121.999 117.569 129.697 108.917 127.238 139.604 133.856 108.474 1.486.285 8,2 1.386.129 7,7 7,2
II.2 BÉNS DE CAPITAL 230.127 224.818 231.105 212.743 227.931 221.737 231.318 185.552 166.655 270.508 227.543 206.441 2.636.481 14,6 2.564.168 14,3 2,8
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 160.273 156.477 162.628 149.602 159.528 182.620 185.795 130.658 134.277 222.930 189.506 169.555 2.003.851 11,1 1.885.203 10,5 6,2
II.2.2 Material de transport 51.581 49.003 49.844 46.939 51.365 19.130 25.766 39.334 15.465 28.462 19.021 19.533 415.443 2,3 458.808 2,5 -9,4
II.2.3 Altres béns de capital 18.274 19.338 18.633 16.203 17.037 19.986 19.757 15.560 16.914 19.116 19.016 17.353 217.187 1,2 220.157 1,2 -1,3
II.3 BÉNS INTERMEDIS 816.049 750.745 795.167 738.171 868.937 853.262 770.957 590.625 764.749 871.147 785.283 661.330 9.266.422 51,6 8.894.915 49,7 4,1
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 67.656 52.226 61.917 54.060 74.445 68.406 51.669 46.094 41.443 53.972 50.105 52.830 674.823 3,7 623.039 3,4 8,3
II.3.2 Productes industrials intermedis 748.393 698.519 733.249 684.111 794.492 784.857 719.288 544.531 723.306 817.175 735.178 608.500 8.591.599 47,8 8.271.876 46,2 3,8
III NO CLASSIFICATS 2 3 1 1 5 5 10 13 6 0 1 10 57 0,0 65 0,0 -13,1
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 1.550.399 1.489.160 1.580.620 1.483.532 1.675.357 1.528.180 1.494.517 1.188.803 1.379.547 1.692.237 1.532.021 1.352.774 17.947.145 100,0 17.878.257 100,0 0,3

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2017 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)