Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2019 (dades provisionals). Província de Castelló

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 18 Valor %Var. s/Feb. 18 Valor %Var. s/Mar. 18 Valor %Var. s/Abr. 18 Valor %Var. s/Mai. 18 Valor %Var. s/Jun. 18 Valor %Var. s/Jul. 18 Valor %Var. s/Ago. 18 Valor %Var. s/Set. 18 Valor %Var. s/Oct. 18 Valor %Var. s/Nov. 18 Valor %Var. s/Des. 18 Gen-Des 19(A) Gen-Des 18(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 6.214 -9,6 6.547 -11,0 9.352 13,4 10.968 18,3 11.919 -13,3 7.128 -29,8 8.137 -6,9 8.385 -10,9 7.119 -26,2 7.427 -17,7 7.173 -2,8 6.306 -12,2 96.672 107.079 -9,7
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 110.004 -8,0 90.032 -3,2 80.369 -13,3 64.731 -3,6 56.646 2,4 38.390 25,1 28.794 14,0 15.044 -11,6 14.965 3,7 63.472 -2,0 130.338 5,3 146.462 5,1 839.247 843.251 -0,4
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 849 -34,1 25 -98,1 78 -90,9 48 -97,3 498 -74,7 926 -32,7 956 -23,5 944 -38,8 233 -90,5 23 -98,3 286 -90,0 315 -63,1 5.180 19.023 -72,7
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 1.396 109,4 2.599 185,9 2.582 194,9 3.771 104,3 3.374 45,5 3.704 188,2 2.981 85,4 2.037 16,0 1.684 -21,7 1.548 -38,1 1.913 69,8 2.979 11,1 30.567 19.722 54,9
05 PRODUCTES MINERALS 35.287 -57,9 79.122 43,8 34.506 -70,3 100.021 -10,1 118.931 42,3 98.492 -21,3 76.350 -37,8 65.123 24,6 111.415 -5,0 73.001 -3,5 96.292 10,2 124.742 28,2 1.013.283 1.128.115 -10,1
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 143.104 11,0 145.029 -8,0 141.128 -7,1 157.966 -0,6 170.649 5,5 156.411 -7,8 174.811 -3,1 123.295 -10,3 134.206 9,3 152.497 6,5 129.218 2,9 118.218 7,7 1.746.532 1.748.066 -0,0
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 31.497 17,6 29.068 12,5 31.271 14,4 29.235 11,1 29.948 9,8 26.603 -2,9 28.950 0,4 20.219 -9,7 28.066 1,4 29.596 3,1 26.144 -1,2 21.829 1,4 332.427 316.511 5,0
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 696 12,7 475 -38,0 865 35,4 787 102,5 637 -17,3 539 -25,6 510 78,4 361 -32,5 277 -49,5 402 -21,2 350 -48,9 201 -57,7 6.100 6.950 -12,2
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 2.653 -14,3 2.886 33,1 2.278 -8,0 2.680 -22,9 2.806 -20,4 3.266 4,9 3.128 -23,2 3.677 9,9 2.596 40,3 3.172 20,3 3.210 5,4 2.057 -23,4 34.409 35.503 -3,0
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 7.982 19,1 9.241 30,9 8.749 17,8 8.686 20,9 9.091 21,3 6.501 -6,1 8.493 10,0 6.688 -12,3 6.810 -1,3 7.704 9,8 7.538 22,3 6.501 39,5 93.984 82.862 13,4
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 2.768 -21,9 3.463 -21,5 3.769 -27,0 4.867 38,0 3.515 -5,4 3.030 10,7 3.051 0,0 1.651 -38,2 4.267 -15,1 4.479 9,2 3.721 22,6 2.796 14,3 41.377 43.438 -4,7
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 145 -56,9 650 45,7 437 -17,7 313 19,2 470 26,9 258 -21,7 301 32,3 633 -2,3 421 31,6 552 22,9 212 -33,0 149 -10,5 4.542 4.406 3,0
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 212.817 3,9 222.992 1,1 245.084 2,0 251.349 -2,0 279.053 5,5 222.839 -5,1 255.523 7,2 202.065 -0,0 202.395 4,4 245.083 9,4 210.867 -4,7 189.473 11,3 2.739.541 2.670.654 2,5
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 19 -85,4 0 -99,4 7 6,2 3 -82,0 3 -69,5 19 * 9 729,0 1 -8,9 1 -95,3 9 22,9 2 -42,1 18 -61,0 91 259 -64,7
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 17.135 -19,8 16.367 -23,9 18.561 -9,2 16.401 -5,2 17.943 -9,5 15.930 -13,3 16.373 7,2 11.716 -10,3 8.447 -38,2 19.206 13,8 15.683 -2,5 13.430 31,3 187.189 204.097 -8,2
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 23.111 -0,4 35.904 62,7 24.191 8,7 29.652 -6,5 31.931 5,5 19.622 -24,5 28.357 13,6 20.688 -25,1 21.402 -17,4 30.485 4,6 20.952 -11,7 50.820 78,9 337.117 315.303 6,9
17 MATERIAL DE TRANSPORT 15.585 3,6 17.542 -12,9 19.566 28,1 19.729 20,8 16.960 18,7 14.761 1,7 7.565 -31,3 9.014 -7,0 17.651 10,8 27.501 -29,7 23.394 -17,1 13.308 36,2 202.577 209.365 -3,2
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 368 -42,4 282 -58,0 332 -55,1 468 1,3 535 14,8 341 -50,4 357 5,0 299 -29,4 214 -80,4 303 -39,4 359 0,3 364 -2,2 4.221 6.758 -37,5
19 ARMES I MUNICIONS 26 * 14 987,2 10 100,0 0 -100,0 39 * 0 -100,0 6 * 9 100,0 4 100,0 31 * 100 400,7 147 100,0 385 30 *
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 10.798 14,1 10.062 9,5 9.771 -0,6 13.036 -4,6 11.116 4,6 9.812 -5,6 11.446 23,6 8.588 -3,0 8.889 11,8 10.416 7,6 9.178 -10,9 8.937 -4,9 122.048 118.610 2,8
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 1 30,2 2 630,5 4 100,0 10 * 14 -35,7 1 -96,4 4 131,9 5 100,0 2 -0,1 12 -36,8 1 -68,7 0 -79,1 54 71 -23,9
22  NO CLASSIFICATS 420 2,7 499 -10,3 1.104 50,9 2.262 204,2 1.976 158,1 1.047 29,2 1.659 102,4 462 -39,0 1.045 36,9 452 -44,8 1.047 77,8 1.860 280,5 13.833 8.252 67,6
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 622.875 -5,2 672.800 3,3 634.014 -12,4 716.982 -1,5 768.052 9,3 629.620 -8,1 657.761 -3,8 500.905 -3,5 572.111 0,3 677.369 2,6 687.977 -0,0 710.911 15,0 7.851.375 7.888.324 -0,4

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2018 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)