Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2019 (dades provisionals). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 19(A) % Gen-Des 18(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 27.934 71.051 27.070 92.674 110.503 92.483 68.159 59.209 105.026 65.034 89.492 118.751 927.384 11,8 1.040.976 13,1 -10,9
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 52 42.499 21.433 10.144 54.977 57.984 8.686 18.252 11.579 41.025 28.063 70.560 365.252 4,6 609.479 7,7 -40,0
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 27.882 28.552 5.637 82.530 55.527 34.499 59.473 40.957 93.446 24.009 61.428 48.191 562.132 7,1 431.497 5,4 30,2
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 594.941 601.749 606.943 624.308 657.547 537.136 589.603 441.697 467.085 612.335 598.485 592.160 6.923.990 88,1 6.847.335 86,8 1,1
II.1 BÉNS DE CONSUM 164.938 156.355 151.862 130.805 125.559 99.669 88.784 63.365 75.080 132.872 194.670 195.937 1.579.895 20,1 1.521.822 19,2 3,8
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 115.512 94.775 84.960 72.378 66.886 43.969 36.963 23.382 21.497 70.285 136.643 153.341 920.589 11,7 934.371 11,8 -1,4
II.1.2 Altres béns de consum 49.427 61.580 66.903 58.427 58.672 55.700 51.821 39.984 53.583 62.587 58.027 42.596 659.307 8,3 587.452 7,4 12,2
II.1.2.A      - Béns de consum durador 14.647 16.498 19.501 17.165 17.778 12.044 7.531 8.890 15.883 25.763 23.191 13.113 192.003 2,4 200.840 2,5 -4,3
II.1.2.A.1             automòbils 11.820 13.109 15.742 13.037 13.497 8.334 4.010 5.803 12.622 21.785 20.386 10.470 150.615 1,9 154.056 1,9 -2,2
II.1.2.A.2             altres 2.827 3.390 3.759 4.128 4.281 3.710 3.521 3.086 3.260 3.978 2.805 2.643 41.388 0,5 46.783 0,5 -11,5
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 34.780 45.082 47.402 41.262 40.895 43.657 44.289 31.094 37.701 36.824 34.837 29.483 467.304 5,9 386.612 4,9 20,8
II.2 BÉNS DE CAPITAL 22.855 26.184 19.362 22.881 26.671 21.703 25.591 19.003 21.510 30.488 20.181 38.591 295.019 3,7 317.621 4,0 -7,1
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 17.181 21.030 14.232 15.306 21.399 14.923 20.038 14.366 16.996 23.687 14.601 33.254 227.013 2,8 237.225 3,0 -4,3
II.2.2 Material de transport 56 80 24 2.635 69 2.052 136 35 131 647 105 114 6.085 0,0 14.454 0,1 -57,8
II.2.3 Altres béns de capital 5.617 5.073 5.106 4.939 5.203 4.728 5.417 4.602 4.383 6.154 5.474 5.223 61.920 0,7 65.942 0,8 -6,0
II.3 BÉNS INTERMEDIS 407.148 419.210 435.719 470.622 505.317 415.764 475.228 359.329 370.495 448.976 383.635 357.632 5.049.075 64,3 5.007.891 63,4 0,8
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 1.591 3.157 5.405 4.266 3.498 2.212 1.664 1.148 1.588 1.339 2.132 1.264 29.264 0,3 25.301 0,3 15,6
II.3.2 Productes industrials intermedis 405.557 416.053 430.314 466.357 501.819 413.552 473.563 358.180 368.907 447.636 381.503 356.368 5.019.811 63,9 4.982.590 63,1 0,7
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 0,0 -92,5
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 622.875 672.800 634.014 716.982 768.052 629.620 657.761 500.905 572.111 677.369 687.977 710.911 7.851.375 100,0 7.888.324 100,0 -0,4

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2018 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)