Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions segons origen geogràfic

 
 
Importacions i introduccions per àrees econòmiques. Comunitat Valenciana
Any 2019 (dades provisionals).

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des.19 (A) % s/Tot. Gen-Des.18 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO   824.787 800.816 870.553 780.591 924.535 811.571 795.834 506.095 765.610 830.889 789.547 654.217 9.355.045 32,5 9.645.594 34,8 -3,0
UNIÓ EUROPEA   1.117.880 1.129.411 1.255.030 1.079.163 1.316.125 1.157.583 1.150.909 727.298 1.082.531 1.193.376 1.097.581 953.464 13.260.350 46,1 13.245.510 47,8 0,1
França 180.616 161.685 191.485 179.262 184.778 159.814 161.147 110.698 154.990 178.174 145.452 131.182 1.939.282 6,7 2.220.683 8,0 -12,6
Alemanya 232.307 255.725 249.722 219.961 243.927 252.712 215.741 136.752 221.024 232.278 228.089 173.554 2.661.794 9,2 2.492.640 9,0 6,7
Itàlia 163.742 156.991 196.265 157.169 240.205 176.901 173.146 100.643 159.094 187.777 171.179 148.601 2.031.713 7,0 2.132.323 7,7 -4,7
Regne Unit 108.923 145.047 206.929 137.447 166.893 162.103 149.469 79.983 131.232 158.345 132.033 138.701 1.717.104 5,9 1.553.815 5,6 10,5
Resta 432.292 409.962 410.630 385.323 480.321 406.054 451.407 299.222 416.192 436.802 420.828 361.425 4.910.458 17,1 4.846.049 17,5 1,3
OCDE   1.517.785 1.515.052 1.601.038 1.488.316 1.706.063 1.523.313 1.554.222 960.163 1.537.535 1.577.111 1.429.024 1.243.093 17.652.716 61,4 16.907.376 61,1 4,4
Estats Units 170.909 161.484 115.357 120.901 140.773 119.123 172.407 79.639 173.270 167.864 152.234 115.951 1.689.911 5,8 1.311.301 4,7 28,8
Canadà 6.043 5.750 4.738 4.982 6.196 3.936 6.824 3.299 24.368 5.688 5.184 5.926 82.934 0,2 204.597 0,7 -59,4
Japó 55.853 64.437 62.050 78.346 72.854 87.153 69.101 67.587 71.871 70.556 48.666 64.045 812.520 2,8 568.068 2,0 43,0
Resta 1.284.979 1.283.382 1.418.893 1.284.087 1.486.241 1.313.102 1.305.890 809.638 1.268.026 1.333.002 1.222.940 1.057.171 15.067.351 52,4 14.823.410 53,5 1,6
EUROPA DE L’EST   112.692 58.951 22.289 141.252 78.785 31.768 201.118 104.817 53.936 39.477 37.331 36.820 919.236 3,2 1.438.520 5,2 -36,0
Rússia 23.607 3.538 4.066 8.672 7.672 1.960 63.206 39.939 35.867 22.462 5.871 24.875 241.734 0,8 247.192 0,8 -2,2
Resta 89.085 55.414 18.223 132.580 71.113 29.808 137.912 64.878 18.069 17.016 31.460 11.945 677.502 2,3 1.191.329 4,3 -43,1
G7   918.394 951.119 1.026.545 898.069 1.055.626 961.741 947.835 578.601 935.848 1.000.683 882.837 777.960 10.935.258 38,0 10.483.427 37,9 4,3
OPEP   33.258 147.540 136.028 30.309 116.335 216.689 56.353 158.648 144.518 189.016 82.133 131.758 1.442.587 5,0 1.033.684 3,7 39,5
MAGRIB   48.458 47.153 56.890 46.262 65.112 35.359 46.465 28.954 58.398 73.099 59.624 53.578 619.352 2,1 676.577 2,4 -8,4
AMÈRICA LLATINA   132.531 100.406 108.826 104.553 123.945 113.217 133.020 122.472 123.673 143.025 99.893 101.689 1.407.251 4,9 1.369.369 4,9 2,7
NPI   49.257 33.925 35.802 40.995 47.263 43.181 52.113 30.278 35.319 41.984 36.554 27.963 474.632 1,6 443.634 1,6 6,9
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA - 2.489.388 2.418.145 2.451.557 2.421.408 2.675.188 2.436.467 2.628.248 1.857.598 2.503.845 2.575.334 2.230.051 2.017.238 28.704.466 100,0 27.658.191 100,0 3,7

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2018 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)