pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


ESTADÍSTICA DEL PADRÓ D'ESPANYOLS RESIDENTS EN L'ESTRANGER

Població espanyola resident en l'estranger

Any (a 1 de gener) Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2020 51.567 12.933 82.259 146.759 2.618.592 5,6
2021 52.904 13.362 83.944 150.210 2.654.723 5,7
2022 55.669 14.033 87.284 156.986 2.742.605 5,7
2023 57.271 14.377 88.928 160.576 2.790.317 5,8
 
2024 60.075 15.116 92.726 167.917 2.908.649 5,8
 
Segons sexe i edat
Ambdós sexes
Menys de 16 anys 11.172 3.279 17.093 31.544 430.946 7,3
De 16 a 64 anys 39.846 9.788 61.529 111.163 1.840.842 6,0
De 65 i més anys 9.057 2.049 14.104 25.210 636.861 4,0
Homes 30.280 7.882 46.574 84.736 1.443.156 5,9
Menys de 16 anys 5.739 1.702 8.733 16.174 220.885 7,3
De 16 a 64 anys 20.201 5.183 31.121 56.505 925.455 6,1
De 65 i més anys 4.340 997 6.720 12.057 296.816 4,1
Dones 29.795 7.234 46.152 83.181 1.465.493 5,7
Menys de 16 anys 5.433 1.577 8.360 15.370 210.061 7,3
De 16 a 64 anys 19.645 4.605 30.408 54.658 915.387 6,0
De 65 i més anys 4.717 1.052 7.384 13.153 340.045 3,9
 
Segons lloc de naixement
Província d'inscripció 16.619 4.875 28.891 50.385 741.426 6,8
Una altra província 5.347 1.511 5.644 12.502 113.877 11,0
Estranger 37.996 8.711 57.988 104.695 2.048.626 5,1
N/C 113 19 203 335 4.720 7,1
 
Segons país de residència
Europa 36.381 10.821 52.814 100.016 1.095.524 9,1
Alemanya 5.641 1.924 7.990 15.555 188.250 8,3
Andorra 237 218 580 1.035 27.679 3,7
Àustria 249 79 423 751 8.086 9,3
Bèlgica 2.012 686 2.319 5.017 77.909 6,4
Dinamarca 160 82 356 598 7.436 8,0
Finlàndia 135 23 167 325 3.286 9,9
França 12.716 4.378 19.098 36.192 310.072 11,7
Grècia 42 8 47 97 1.948 5,0
Irlanda 381 106 584 1.071 13.237 8,1
Itàlia 835 267 1.535 2.637 28.954 9,1
Luxemburg 229 36 338 603 8.554 7,0
Noruega 489 98 549 1.136 8.661 13,1
Països Baixos, els 937 238 1.625 2.800 34.187 8,2
Polònia 71 39 159 269 3.053 8,8
Portugal 213 57 381 651 17.182 3,8
Regne Unit, el 5.987 1.322 9.290 16.599 189.779 8,7
Rússia 58 10 75 143 2.263 6,3
Suècia 483 77 608 1.168 13.374 8,7
Suïssa 5.200 1.019 6.024 12.243 136.225 9,0
Turquia 26 17 151 194 5.504 3,5
Txèquia 61 38 133 232 2.190 10,6
Resta d'Europa 219 99 382 700 7.695 9,1
Àfrica 873 252 1.286 2.411 31.115 7,7
Algèria 201 18 124 343 1.310 26,2
Gàmbia 0 0 1 1 1.327 0,1
Guinea Equatorial 82 23 313 418 2.709 15,4
Marroc, el 368 147 375 890 13.204 6,7
Mauritània 11 16 20 47 1.733 2,7
Senegal, el 71 1 79 151 2.262 6,7
Sud-àfrica 25 8 69 102 1.685 6,1
Resta d'Àfrica 115 39 305 459 6.885 6,7
Amèrica 21.443 3.635 35.823 60.901 1.707.606 3,6
Argentina, l' 7.384 862 8.117 16.363 482.176 3,4
Bolívia 321 60 1.105 1.486 16.998 8,7
Brasil, el 959 242 3.022 4.223 140.319 3,0
Canadà, el 531 120 723 1.374 20.835 6,6
Colòmbia 1.462 271 2.061 3.794 51.547 7,4
Costa Rica 133 31 187 351 10.287 3,4
Cuba 585 69 1.034 1.688 167.684 1,0
El Salvador 2.145 208 3.091 5.444 58.323 9,3
Equador, l' 16 3 53 72 2.877 2,5
Estats Units, els 3.707 792 6.336 10.835 206.278 5,3
Guatemala 74 15 205 294 10.175 2,9
Hondures 13 1 71 85 3.143 2,7
Mèxic 1.131 264 3.210 4.605 171.461 2,7
Nicaragua 16 14 55 85 1.865 4,6
Panamà 141 67 435 643 16.811 3,8
Paraguai 276 19 277 572 8.543 6,7
Perú, el 253 90 596 939 30.650 3,1
República Dominicana, la 295 70 672 1.037 32.138 3,2
Uruguai, l' 569 132 1.026 1.727 68.100 2,5
Veneçuela 919 181 2.519 3.619 138.394 2,6
Xile 507 123 1.002 1.632 68.478 2,4
Resta d'Amèrica 6 1 26 33 524 6,3
Àsia 993 297 1.985 3.275 47.739 6,9
Aràbia Saudí, l' 34 16 125 175 1.938 9,0
Emirats Àrabs Units, els 185 77 285 547 7.381 7,4
Filipines, les 64 6 107 177 4.820 3,7
Israel 51 10 120 181 8.301 2,2
Japó, el 88 25 228 341 3.678 9,3
Jordània 16 14 135 165 1.757 9,4
Pakistan, el 54 4 231 289 2.842 10,2
Qatar 53 14 97 164 1.905 8,6
Singapur 41 10 87 138 2.142 6,4
Tailàndia 49 26 54 129 1.410 9,1
Xina, la 177 45 199 421 4.591 9,2
Resta d'Àsia 181 50 317 548 6.974 7,9
Oceania 385 111 818 1.314 26.665 4,9
Austràlia 328 101 739 1.168 24.841 4,7
Nova Zelanda 57 10 79 146 1.775 8,2
Resta d'Oceania 0 0 0 0 49 0,0

Font: Institut Nacional d'Estadística. Estadística del Padró d'espanyols residents a l'estranger