ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Assistència sanitària

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Consultes mèdiques en les últimes 4 setmanes
Medicina de família o pediatria 1.535,0 31,32 13.710,9 29,78 11,20 105,17
Homes 701,2 29,00 6.050,8 26,76 11,59 108,37
Dones 833,8 33,58 7.660,1 32,69 10,88 102,72
Medicina d'especialitat 705,6 14,40 6.016,7 13,08 11,73 110,09
Homes 300,0 12,41 2.533,4 11,22 11,84 110,61
Dones 405,6 16,34 3.483,3 14,88 11,64 109,81
Visites a altres professionals sanitaris/as en els últims 12 mesos
Logopeda 41,0 5,51 291,2 4,18 14,08 131,82
Homes 31,7 8,25 190,0 5,29 16,68 155,95
Dones 9,3 2,59 101,1 3,00 9,20 86,33
Fisioterapeuta 704,0 16,94 6.740,3 17,26 10,44 98,15
Homes 309,3 15,21 3.008,7 15,82 10,28 96,14
Dones 394,6 18,60 3.731,6 18,61 10,57 99,95
Infermer/a o llevador o comare 555,2 11,33 7.690,3 16,71 7,22 67,80
Homes 208,2 8,61 3.365,6 14,89 6,19 57,82
Dones 347,1 13,98 4.324,7 18,47 8,03 75,69
Psicòleg/òloga, psicoterapeuta o psiquiatra 300,6 6,13 2.470,0 5,37 12,17 114,15
Homes 125,5 5,19 1.036,9 4,59 12,10 113,07
Dones 175,1 7,05 1.433,1 6,12 12,22 115,20
Hospitalització i utilització del servici d'urgències en els últims 12 mesos
Ha estat hospitalitzat/ada 405,9 8,28 3.698,4 8,03 10,98 103,11
Homes 176,4 7,30 1.627,1 7,20 10,84 101,39
Dones 229,4 9,24 2.071,3 8,84 11,08 104,52
Ha utilitzat l'hospital de dia 811,8 16,56 3.511,3 7,63 23,12 217,04
Homes 362,0 14,97 1.593,8 7,05 22,71 212,34
Dones 449,8 18,12 1.917,5 8,18 23,46 221,52
Ha utilitzat el servici d'urgències 1.537,9 31,38 14.396,4 31,27 10,68 100,35
Homes 717,9 29,69 6.700,6 29,63 10,71 100,20
Dones 820,0 33,03 7.695,8 32,85 10,66 100,55

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.