ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Consum de tabac¹

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Fumador diari 1.029,2 24,76 8.616,7 22,08 11,94 112,14
Homes 564,2 27,74 4.856,5 25,58 11,62 108,44
Dones 465,1 21,91 3.760,2 18,76 12,37 116,79
Fumador ocasional 86,4 2,08 914,0 2,34 9,45 88,89
Homes 49,9 2,45 505,2 2,66 9,88 92,11
Dones 36,6 1,72 408,8 2,04 8,95 84,31
Exfumador 850,5 20,46 9.729,3 24,93 8,74 82,07
Homes 546,0 26,85 6.118,7 32,23 8,92 83,31
Dones 304,5 14,34 3.610,6 18,02 8,43 79,58
Mai ha fumat 2.190,1 52,69 19.768,7 50,65 11,08 104,03
Homes 873,7 42,96 7.506,8 39,54 11,64 108,65
Dones 1.316,4 62,02 12.261,9 61,18 10,74 101,37
No consta 0,0 - 40,9 - 0,00 -
Homes 0,0 - 31,7 - 0,00 -
Dones 0,0 - 9,2 - 0,00 -

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Consum de tabac entre la población de 15 i més anys.

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.