ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Consum de begudes alcohòliques¹

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Diari 426,8 10,27 5.745,7 14,72 7,43 69,77
Homes 328,5 16,15 4.281,6 22,55 7,67 71,62
Dones 98,2 4,63 1.464,2 7,31 6,71 63,34
Semanal però no diari 876,1 21,08 8.498,2 21,78 10,31 96,79
Homes 528,9 26,01 5.027,6 26,48 10,52 98,23
Dones 347,2 16,36 3.470,6 17,32 10,00 94,46
Mensual (pero menys d'una vegada a la setmana) 974,8 23,45 6.961,3 17,84 14,00 131,45
Homes 535,0 26,31 3.476,3 18,31 15,39 143,69
Dones 439,8 20,72 3.485,0 17,39 12,62 119,15
Menys d'una vegada al mes 454,9 10,95 4.354,8 11,16 10,45 98,12
Homes 159,1 7,82 1.642,5 8,65 9,69 90,40
Dones 295,9 13,94 2.712,3 13,54 10,91 102,95
No en l'último any 572,2 13,77 5.429,5 13,91 10,54 98,99
Homes 260,0 12,79 2.375,2 12,51 10,95 102,24
Dones 312,1 14,71 3.054,2 15,24 10,22 96,52
Mai 851,5 20,49 8.035,7 20,59 10,60 99,51
Hombres 222,2 10,93 2.184,8 11,51 10,17 94,96
Mujeres 629,3 29,65 5.850,9 29,20 10,76 101,54
No consta 0,0 - 44,4 - 0,00 -
Hombres 0,0 - 30,8 - 0,00 -
Mujeres 0,0 - 13,6 - 0,00 -

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Consum de begudes alcohòliques entre la població de 15 i més anys.

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.