ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA

Enfermedades de declaración obligatoria¹

2018 C. Valenciana
Número de casos Tasas de incidencia
(por cien mil hab.)
 
A05.1 Botulismo 0 0,00
A23 Brucelosis 2 0,04
A04.5 Campilobacteriosis 3.996 80,72
A22 Carbunco 0 0,00
A00 Cólera 0 0,00
A07.2 Criptosporidiosis 222 4,48
A90; A91 Dengue 12 0,24
A36 Difteria 1 0,02
A81.0 Encefalopatías espongiformes transmisibles humanas (EETH) 9 0,18
A41.3; G00.0; J14 Enfermedad invasora por Haemophilus influenzae 67 1,35
A40.3; G00.1; J13 Enfermedad invasora por Streptococcus Pneumoniae 618 12,48
A39 Enfermedad meningocócica 27 0,55
A92.0 Enfermedad por virus Chikungunya 1 0,02
A92.5 Enfermedad por virus del Zika 1 0,02
A95 Fiebre amarilla 0 0,00
A77.1 Fiebre exantemática mediterránea 60 1,21
A78 Fiebre Q 54 1,09
A68.1 Fiebre recurrente por garrapatas 2 0,04
A01 Fiebre tifoidea y paratifoidea 2 0,04
De A93 a A99 (excepto A95) Fiebres hemorrágicas víricas  0 0,00
A07.1 Giardiasis 444 8,97
J10; J11 Gripe 116.889 2.361,32
B15 Hepatitis A 157 3,17
B16 Hepatitis B 43 0,87
B17.1 Hepatitis C 36 0,73
B17.0; B17.2; B17.8; B19 Hepatitis víricas (otras) 61 1,23
B02 Herpes zóster 14.995 302,92
B67 Hidatidosis 29 0,59
A54 Infección gonocócica 918 18,54
A04.3 Infección por Escherichia Coli 31 0,63
A56; A55; A74.0; P23.1 Infecciones por Chlamydia Trachomatis 1.195 24,14
B20; Z21 Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) / Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 348 7,03
A48.1; A48.2 Legionelosis 215 4,34
B55 Leishmaniasis 174 3,52
A30 Lepra 0 0,00
A27 Leptospirosis 2 0,04
A55 Linfogranuloma venéreo 6 0,12
A32 Listeriosis 45 0,91
De B50 a B54 Paludismo 79 1,60
B26 Parotiditis 740 14,95
A20 Peste 0 0,00
A80 Poliomelitis 0 0,00
A82 Rabia 0 0,00
B06 Rubeola 2 0,04
P35.0 Rubeola congénita 0 0,00
A02.0; A02.1; A02.8; A02.9 Salmonelosis 2.099 42,40
B05 Sarampión 0 0,00
A03 Shigellosis 27 0,55
A51; A52 Sífilis 533 10,77
A50 Sífilis congénita 1 0,02
A35 Tétanos 0 0,00
A33 Tétanos noenatal 0 0,00
A75.0 Tifus exantemático 0 0,00
A37.0 Tos ferina 229 4,63
P37.1 Toxoplasmosis congénita 0 0,00
B75 Triquinosis 0 0,00
De A15 a A19 Tuberculosis 315 6,36
A21 Tularemia 0 0,00
B01 Varicela 9.286 187,59
A04.6; A28.2 Yersiniosis 137 2,77

Fuente: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Enfermedades de declaración obligatoria. <http://www.sp.san.gva.es/>

¹ Número de casos notificados según código CIE-10-ES 2a edición-Enero 2018.