ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Malalties de declaració obligatòria¹

2018 C. Valenciana
Nombre de casos Taxes d'incidència
(per cent mil hab.)
 
A05.1 Botulisme 0 0,00
A23 Brucel·losi 2 0,04
A04.5 Campilobacteriosi 3.996 80,72
A22 Carboncle 0 0,00
A00 Còlera 0 0,00
A07.2 Criptosporidiosi 222 4,48
A90; A91 Dengue 12 0,24
A36 Diftèria 1 0,02
A81.0 Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes (EETH) 9 0,18
A77.1 Febra exantemàtica mediterrània 60 1,21
A95 Febra groga 0 0,00
A78 Febra Q 54 1,09
A68.1 Febra recurrent per caparres 2 0,04
A01 Febra tifoide i paratifoide 2 0,04
De A93 a A99 (excepte A95) Febres hemorràgiques víriques  0 0,00
A07.1 Giardiasi 444 8,97
J10; J11 Grip 116.889 2.361,32
B15 Hepatitis A 157 3,17
B16 Hepatitis B 43 0,87
B17.1 Hepatitis C 36 0,73
B17.0; B17.2; B17.8; B19 Hepatitis víriques (altres) 61 1,23
B02 Herpes zóster 14.995 302,92
B67 Hidatidosi 29 0,59
A54 Infecció gonocòccica 918 18,54
B20; Z21 Infecció pel virus de la immunodeficiència Humana (VIH) / Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida (SIDA) 348 7,03
A04.3 Infecció per Escherichia Coli  31 0,63
A56; A55; A74.0; P23.1 Infeccions per Chlamydia Trachomatis 1.195 24,14
A48.1; A48.2 Legionel·losi 215 4,34
B55 Leishmaniosi 174 3,52
A30 Lepra 0 0,00
A27 Leptospirosi 2 0,04
A55 Linfogranuloma veneri 6 0,12
A32 Listeriosi 45 0,91
A92.0 Malaltia  per  virus Chikungunya 1 0,02
A41.3; G00.0; J14 Malaltia invasiva per Haemofilus influenzae 67 1,35
A40.3; G00.1; J13 Malaltia invasora per Streptococcus Pneumoniae 618 12,48
A39 Malaltia meningocócica 27 0,55
A92.5 Malaltia per virus del Zika 1 0,02
B05 Pallola 0 0,00
De B50 a B54 Paludisme 79 1,60
B26 Parotiditis 740 14,95
A20 Pesta 0 0,00
A80 Poliomielitis 0 0,00
A82 Ràbia 0 0,00
B06 Rubèola 2 0,04
P35.0 Rubèola congènita 0 0,00
A02.0; A02.1; A02.8; A02.9 Salmonelosi 2.099 42,40
A03 Shigellosis 27 0,55
A51; A52 Sífilis 533 10,77
A50 Sífilis congènita 1 0,02
A35 Tètans 0 0,00
A33 Tètans neonatal 0 0,00
A75.0 Tifus exantemàtic 0 0,00
A37.0 Tos ferina 229 4,63
P37.1 Toxoplasmosi congènita 0 0,00
B75 Triquinosi 0 0,00
De A15 a A19 Tuberculosi 315 6,36
A21 Tularèmia 0 0,00
B01 Varicel·la 9.286 187,59
A04.6; A28.2 Yersiniosi 137 2,77

Font: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Malalties de declaració obligatòria. <http://www.sp.san.gva.es/>

¹ Nombre de casos notificats segons codi CIE-10-ES 2a edició-Gener 2018.