ENQUESTA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Població de 15 i més anys

Població amb algun problema crònic de salut¹

%
2016 Total No
 
Total 100,0 49,6 50,4
Segons sexe
Homes 100,0 45,9 54,1
Dones 100,0 53,0 47,0
Segons edat
De 15 a 24 anys 100,0 33,6 66,4
De 25 a 44 anys 100,0 31,7 68,3
De 45 a 64 anys 100,0 54,5 45,5
De 65 a 74 anys 100,0 75,0 25,0
De 75 a 84 anys 100,0 81,3 18,7
De 85 i més anys 100,0 83,7 16,3
Segons nivell d'estudis
Sense estudis 100,0 73,8 26,2
Primaris 100,0 57,8 42,2
Secundaris 100,0 44,6 55,4
Universitaris 100,0 36,5 63,5
Segons departament de salut
Dept. Vinaròs 100,0 64,1 35,9
Dept. Castelló 100,0 52,0 48,0
Dept. La Plana 100,0 46,2 53,8
Dept. Sagunt 100,0 41,4 58,6
Dept. València - Clínic - Malva-Rosa 100,0 55,3 44,7
Dept. València - Arnau de Vilanova - Llíria 100,0 58,0 42,0
Dept. València - La Fe 100,0 44,9 55,1
Dept. Requena 100,0 39,8 60,2
Dept. València - Hospital General 100,0 43,5 56,5
Dept. València - Dr. Peset 100,0 49,8 50,2
Dept. La Ribera 100,0 29,6 70,4
Dept. Gandia 100,0 55,3 44,7
Dept. Dénia 100,0 44,7 55,3
Dept. Xàtiva - Ontinyent 100,0 55,1 44,9
Dept. Alcoi 100,0 58,0 42,0
Dept. Marina Baixa 100,0 69,3 30,7
Dept. Alacant - Sant Joan D'Alacant 100,0 46,3 53,7
Dept. Elda 100,0 54,3 45,7
Dept. Alacant - Hospital General 100,0 55,7 44,3
Dept. Elx - Hospital General 100,0 34,4 65,6
Dept. Orihuela 100,0 42,2 57,8
Dept.Torrevieja 100,0 55,4 44,6
Dept. Manises 100,0 55,8 44,2
Dept. Elx - Crevillent 100,0 35,9 64,1

Font: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana. <http://www.san.gva.es>

¹ Població que ha patit algun problema de salut en els últims 12 mesos.