ENQUESTA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Població de 15 i més anys

Valoració de l'estat de salut autopercebut

%
2016 Total Molt bona Bona Regular Dolenta Molt dolenta
 
Total 100,0 23,3 49,6 20,2 5,0 2,0
Segons sexe
Homes 100,0 23,8 53,7 16,5 4,3 1,6
Dones 100,0 22,8 45,7 23,7 5,6 2,3
Segons edat
De 15 a 24 anys 100,0 58,0 34,3 6,0 1,6 0,0
De 25 a 44 anys 100,0 32,1 56,0 10,0 1,7 0,2
De 45 a 64 anya 100,0 13,3 57,2 21,9 4,7 2,8
De 65 a 74 anys 100,0 7,6 40,9 40,2 10,0 1,3
De 75 a 84 anys 100,0 5,3 31,8 42,9 13,7 6,3
De 85 i més anys 100,0 4,6 30,6 37,1 16,5 11,3
Segons nivell d'estudis
Sense estudis 100,0 8,4 32,7 37,3 14,6 7,0
Primaris 100,0 13,1 51,6 27,1 6,2 2,0
Secundaris 100,0 27,9 51,7 16,3 3,2 1,0
Universitaris 100,0 34,3 52,2 10,4 1,9 1,2
Segons departament de salut
Dept. Vinaròs 100,0 16,0 53,3 15,4 11,3 3,9
Dept. Castelló 100,0 25,6 45,8 17,8 8,0 2,9
Dept. La Plana 100,0 32,4 43,5 15,2 5,7 3,2
Dept. Sagunt 100,0 14,4 56,7 25,0 3,6 0,3
Dept. València - Clínic - Malva-Rosa 100,0 22,9 45,8 25,3 3,0 2,9
Dept. València - Arnau de Vilanova - Llíria 100,0 29,4 47,1 20,1 2,0 1,5
Dept. València - La Fe 100,0 25,6 54,8 12,4 6,1 1,1
Dept. Requena 100,0 27,0 44,4 18,2 7,9 2,6
Dept. València - Hospital General 100,0 9,7 64,3 21,2 4,2 0,6
Dept. València - Dr. Peset 100,0 19,3 56,3 19,6 2,6 2,2
Dept. La Ribera 100,0 36,0 44,5 12,0 3,5 3,9
Dept. Gandia 100,0 24,1 50,0 18,3 7,2 0,4
Dept. Dénia 100,0 24,6 55,7 13,7 5,0 1,0
Dept. Xàtiva - Ontinyent 100,0 12,6 55,9 20,2 5,7 5,6
Dept. Alcoi 100,0 32,5 40,9 21,9 4,3 0,4
Dept. Marina Baixa 100,0 23,6 46,7 21,7 7,5 0,5
Dept. Alacant - Sant Joan D'Alacant 100,0 26,5 47,1 20,1 3,3 3,0
Dept. Elda 100,0 20,6 48,8 22,1 7,7 0,7
Dept. Alacant - Hospital General 100,0 16,0 56,6 23,4 3,8 0,2
Dept. Elx - Hospital General 100,0 41,0 40,7 13,6 3,9 0,8
Dept. Orihuela 100,0 12,6 44,1 34,9 7,2 1,3
Dept.Torrevieja 100,0 15,3 43,0 32,1 5,0 4,6
Dept. Manises 100,0 19,1 47,9 21,8 7,8 3,3
Dept. Elx - Crevillent 100,0 42,1 36,9 18,7 2,0 0,3

Font: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana. <http://www.san.gva.es>