pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


INDICADORS D'ACTIVITAT D'ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

Indicadors d'activitat de representacions de gènere líric

Any C. Valenciana Espanya %CV/E
 
Representacions
2018 61 1.267 4,8
2019 62 1.334 4,6
2020 17 379 4,5
2021 24 527 4,6
2022 34 722 4,7
 
Públic espectador (Milers de persones)
2018 36 744 4,8
2019 36 778 4,6
2020 5 95 5,3
2021 8 177 4,5
2022 11 248 4,4
 
Recaudació (Milers d'Euros)
2018 348 22.522 1,5
2019 358 22.889 1,6
2020 58 3.706 1,6
2021 97 6.816 1,4
2022 151 10.291 1,5
 
Públic per representació (Persones)
2018 584 587 99,5
2019 586 583 100,5
2020 275 250 110,0
2021 324 335 96,7
2022 325 344 94,5
 
Despesa mitjana per espectador/a (Euros)¹
2018 9,8 30,3 32,3
2019 9,8 29,4 33,3
2020 12,5 39,1 32,0
2021 12,5 38,6 32,4
2022 13,7 41,5 33,0

Font: Ministeri de Cultura i Esport. Indicadors d'Activitat d'Arts Escèniques i Musicals

¹ En el càlcul de la despesa mitjana per espectador/a s'han tingut en compte tots els espectacles, inclosos els gratuïts.