pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


INDICADORS D'ACTIVITAT D'ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

Indicadors d'activitat de representacions de dansa

Any C. Valenciana Espanya %CV/E
 
Representacions
2018 105 2.110 5,0
2019 111 2.160 5,1
2020 55 1.094 5,0
2021 85 1.534 5,5
2022 98 1.815 5,4
 
Públic espectador (Milers de persones)
2018 60 905 6,6
2019 61 926 6,6
2020 16 229 7,0
2021 25 410 6,1
2022 33 509 6,5
 
Recaudació (Milers d'Euros)
2018 463 8.555 5,4
2019 468 8.697 5,4
2020 160 2.764 5,8
2021 275 4.977 5,5
2022 355 6.616 5,4
 
Públic per representació (Persones)
2018 571 429 133,1
2019 553 429 128,9
2020 283 210 134,8
2021 298 267 111,6
2022 335 280 119,6
 
Despesa mitjana per espectador/a (Euros)¹
2018 7,7 9,5 81,1
2019 7,6 9,4 80,9
2020 10,3 12,1 85,1
2021 10,8 12,1 89,3
2022 10,8 13 83,1

Font: Ministeri de Cultura i Esport. Indicadors d'Activitat d'Arts Escèniques i Musicals

¹ En el càlcul de la despesa mitjana per espectador/a s'han tingut en compte tots els espectacles, inclosos els gratuïts.