ESTADÍSTIQUES MENSUALS I ANUALS DE PREUS I SALARIS AGRARIS

Salaris agraris

€/dia
2021 (mitjana) Alacant Castelló València C. Valenciana
 
Treballadors/es fixos/es
Encarregat/ada i capatàs/àssa 67,38 68,61 71,60 69,20
Tractoriste 67,38 68,61 66,30 67,43
Pastor/a 61,38 65,47 59,76 62,20
Vaquer/a o porquer/a 61,38 65,47 59,76 62,20
Hortolà/ana 61,38 65,47 59,76 62,20
Guarda o masover/a 61,38 65,47 59,76 62,20
Peó fix/a 61,38 65,47 59,76 62,20
 
Treballadors/es eventuals
Preparació terreny 60,38 65,16 61,95 62,50
Sembra i abonament 60,38 65,16 59,76 61,77
Tasques complementàries 60,38 65,16 59,76 61,77
Regs 60,38 65,16 66,32 63,95
Tractament plagues 66,37 67,19 64,96 66,17
Recolecció productes herbacis 60,38 65,16 61,95 62,50
Recolecció fruits i agres 60,38 67,19 61,95 63,17
Recolecció oliva 60,38 65,16 61,95 62,50
Verema 60,38 65,16 61,95 62,50
Poda 73,34 67,19 66,32 68,95
Plantació i tala arbres 66,67 67,19 64,96 66,27
Maneig bestiar 60,38 65,16 61,95 62,50

Font: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Informe del Sector Agrari Valencià. <http://www.agroambient.gva.es/>