Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Dades generals
 
  
Any 2004 (dades definitives)
València. Dades en milers d´euros

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 04 Gen-Des 03 % Var
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EXPORTACIONS I EXPEDICIONS P.A. 264.324 197.592 188.653 149.532 135.135 112.624 65.823 50.186 47.542 151.391 246.338 233.347 1.842.486 1.923.438 -4,2
P.I. 592.133 659.669 709.581 699.799 787.540 842.279 582.927 544.326 779.730 782.839 765.603 629.446 8.375.872 7.658.080 9,3
T. 856.457 857.260 898.234 849.331 922.675 954.903 648.750 594.512 827.272 934.230 1.011.941 862.793 10.218.358 9.581.518 6,6
IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS P.A. 74.271 80.065 76.668 88.949 88.934 84.416 92.488 78.054 79.221 102.462 112.136 94.017 1.051.682 846.766 24,1
P.I. 802.627 885.675 946.884 908.005 946.986 991.951 752.496 751.494 1.010.095 983.835 1.024.644 872.745 10.877.436 9.514.759 14,3
T. 876.898 965.740 1.023.552 996.954 1.035.920 1.076.367 844.985 829.548 1.089.315 1.086.297 1.136.780 966.762 11.929.118 10.361.526 15,1

P.A.: Productes agrícoles; P.I.: Productes industrials; T.: Total

 


 
Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Dades generals
 
  
Any 2004 (dades definitives)
València. Dades en milions de dòlars

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 04 Gen-Des 03 % Var
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EXPORTACIONS I EXPEDICIONS P.A. 213,0 156,7 147,2 122,6 114,1 93,9 54,4 40,8 38,6 123,6 195,7 179,1 1.489,3 1.724,8 -13,6
P.I. 477,1 523,1 553,5 573,6 665,2 702,5 482,2 442,5 632,4 639,1 608,1 483,1 6.770,2 6.867,2 -1,4
T. 690,1 679,8 700,7 696,2 779,3 796,4 536,6 483,3 670,9 762,6 803,8 662,2 8.259,5 8.592,0 -3,8
IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS P.A. 59,8 63,5 59,8 72,9 75,1 70,4 76,5 63,5 64,3 83,6 89,1 72,2 850,1 759,3 11,9
P.I. 646,8 702,4 738,6 744,3 799,8 827,3 622,4 611,0 819,2 803,1 813,9 669,8 8.792,2 8.532,1 3,0
T. 706,6 765,9 798,4 817,2 874,9 897,7 698,9 674,4 883,5 886,8 902,9 742,0 9.642,3 9.291,5 3,7

P.A.: Productes agrícoles; P.I.: Productes industrials; T.: Total