Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
 
  
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2004 (dades definitives). Província València

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 04(A) % Gen-Des 03(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 1.526 1.430 1.585 1.443 1.863 1.913 2.209 1.963 2.272 2.493 2.404 2.516 23.617 0,2 18.692 0,1 26,3
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0,0 -100,0
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 1.526 1.430 1.585 1.443 1.863 1.913 2.209 1.963 2.272 2.493 2.404 2.516 23.617 0,2 18.677 0,1 26,4
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 854.931 855.831 896.649 847.888 920.812 952.990 646.541 592.549 824.999 931.738 1.009.537 860.277 10.194.741 99,7 9.562.826 99,8 6,6
II.1 BÉNS DE CONSUM 610.253 556.025 568.321 521.500 578.364 614.098 336.575 351.759 523.328 613.391 682.379 566.998 6.522.990 63,8 6.063.955 63,2 7,5
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 279.845 215.014 205.630 167.445 156.130 141.020 98.428 78.574 71.602 171.772 268.291 250.494 2.104.244 20,5 2.220.533 23,1 -5,2
II.1.2 Altres béns de consum 330.408 341.010 362.690 354.055 422.234 473.078 238.147 273.185 451.726 441.619 414.088 316.504 4.418.745 43,2 3.843.422 40,1 14,9
II.1.2.A      - Béns de consum durador 276.426 274.600 290.446 293.150 362.217 417.808 175.498 234.811 393.951 381.482 358.181 270.514 3.729.085 36,4 3.044.485 31,7 22,4
II.1.2.A.1             automòbils 255.439 247.208 262.433 266.739 334.011 390.234 145.696 219.158 377.544 358.919 333.928 248.740 3.440.051 33,6 2.723.059 28,4 26,3
II.1.2.A.2             altres 20.987 27.392 28.013 26.411 28.206 27.574 29.802 15.653 16.407 22.562 24.254 21.774 289.035 2,8 321.426 3,3 -10,0
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 53.982 66.410 72.244 60.905 60.017 55.270 62.649 38.374 57.775 60.137 55.907 45.990 689.660 6,7 798.937 8,3 -13,6
II.2 BÉNS DE CAPITAL 44.194 58.479 67.546 54.424 87.631 79.472 71.666 74.932 66.717 68.318 73.828 68.833 816.037 7,9 783.918 8,1 4,0
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 36.356 47.006 52.041 45.412 54.229 61.386 49.479 52.841 57.255 42.236 62.145 54.320 614.705 6,0 597.567 6,2 2,8
II.2.2 Material de transport 979 2.975 8.219 2.139 25.984 9.067 12.946 17.458 2.726 18.108 4.391 7.522 112.514 1,1 83.908 0,8 34,0
II.2.3 Altres béns de capital 6.859 8.498 7.285 6.873 7.418 9.019 9.241 4.633 6.736 7.974 7.292 6.990 88.818 0,8 102.443 1,0 -13,3
II.3 BÉNS INTERMEDIS 200.485 241.327 260.783 271.964 254.817 259.420 238.300 165.858 234.955 250.029 253.330 224.446 2.855.714 27,9 2.714.953 28,3 5,1
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 10.730 10.575 14.961 17.563 9.910 9.644 8.470 3.803 6.197 8.704 7.628 5.552 113.737 1,1 97.440 1,0 16,7
II.3.2 Productes industrials intermedis 189.755 230.753 245.822 254.401 244.907 249.777 229.830 162.055 228.758 241.325 245.701 218.895 2.741.977 26,8 2.617.513 27,3 4,7
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 856.457 857.260 898.234 849.331 922.675 954.903 648.750 594.512 827.272 934.230 1.011.941 862.793 10.218.358 100,0 9.581.518 100,0 6,6

Unitat: Milers d´euros