Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
 
  
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2005 (dades definitives). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 05(A) % Gen-Des 04(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 22.075 1.184 14.635 10.731 27.895 8.465 11.640 11.761 7.997 20.381 1.395 14.635 152.795 3,7 84.841 2,2 80,0
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 10.463 146 209 217 11.936 57 261 54 296 13.691 211 221 37.762 0,9 24.085 0,6 56,7
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 11.612 1.038 14.426 10.515 15.959 8.408 11.379 11.707 7.701 6.690 1.184 14.414 115.033 2,8 60.756 1,5 89,3
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 344.479 319.032 325.733 334.016 314.209 326.201 305.505 257.449 294.688 324.713 403.457 399.650 3.949.133 96,2 3.720.097 97,7 6,1
II.1 BÉNS DE CONSUM 122.252 84.979 60.657 38.683 31.410 25.397 19.851 12.371 16.982 71.251 135.683 154.814 774.331 18,8 708.149 18,6 9,3
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 113.985 75.818 50.744 30.060 22.736 16.340 9.577 6.551 7.278 59.144 123.467 143.079 658.778 16,0 604.087 15,8 9,0
II.1.2 Altres béns de consum 8.267 9.161 9.913 8.623 8.674 9.057 10.274 5.820 9.704 12.107 12.217 11.735 115.553 2,8 104.062 2,7 11,0
II.1.2.A      - Béns de consum durador 4.850 5.051 6.220 4.846 5.235 5.578 5.677 3.266 5.610 5.593 5.243 4.931 62.098 1,5 63.034 1,6 -1,4
II.1.2.A.1             automòbils 1.234 1.472 1.238 1.011 741 1.295 1.079 920 1.889 1.038 946 894 13.757 0,3 18.028 0,4 -23,6
II.1.2.A.2             altres 3.616 3.579 4.981 3.835 4.493 4.283 4.597 2.346 3.721 4.555 4.297 4.036 48.341 1,1 45.006 1,1 7,4
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 3.417 4.110 3.694 3.777 3.439 3.479 4.597 2.555 4.094 6.515 6.974 6.804 53.455 1,3 41.028 1,0 30,2
II.2 BÉNS DE CAPITAL 8.356 8.392 10.106 14.399 12.891 13.317 15.803 8.482 11.746 12.311 11.009 12.973 139.785 3,4 127.961 3,3 9,2
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 4.406 4.828 5.858 9.965 8.698 8.586 9.601 4.373 7.470 7.970 6.792 8.299 86.847 2,1 79.084 2,0 9,8
II.2.2 Material de transport 88 41 66 129 172 192 1.166 223 103 53 132 1.578 3.942 0,0 4.117 0,1 -4,2
II.2.3 Altres béns de capital 3.862 3.523 4.183 4.305 4.021 4.540 5.036 3.886 4.172 4.288 4.085 3.096 48.996 1,1 44.760 1,1 9,4
II.3 BÉNS INTERMEDIS 213.871 225.661 254.970 280.934 269.908 287.487 269.851 236.596 265.960 241.151 256.765 231.864 3.035.018 73,9 2.883.987 75,7 5,2
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 929 1.295 1.306 1.003 718 596 242 230 391 343 616 996 8.664 0,2 8.855 0,2 -2,1
II.3.2 Productes industrials intermedis 212.942 224.366 253.664 279.932 269.190 286.891 269.610 236.365 265.569 240.808 256.149 230.867 3.026.354 73,7 2.875.132 75,5 5,2
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 366.555 320.216 340.368 344.748 342.104 334.667 317.146 269.209 302.685 345.093 404.852 414.285 4.101.929 100,0 3.804.938 100,0 7,8

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2004 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre
del dit any (vegeu nota metodològica)