Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
 
  
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2006 (dades definitives). Província d´Alacant

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 06(A) % Gen-Des 05(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 6.471 5.651 931 61 1.259 3.954 2.194 6.126 1.193 2.206 2.090 3.712 35.848 1,0 47.992 1,7 -25,3
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 28 0,0 -96,7
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 6.471 5.651 931 61 1.259 3.954 2.194 6.126 1.193 2.206 2.090 3.712 35.847 1,0 47.963 1,7 -25,2
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 288.285 260.191 302.906 237.346 284.565 265.547 272.289 263.200 279.724 268.244 275.137 239.591 3.237.024 98,9 2.716.236 98,2 19,1
II.1 BÉNS DE CONSUM 121.594 125.264 129.531 101.879 114.336 102.349 118.423 136.396 121.155 115.392 105.146 92.520 1.383.985 42,2 1.199.743 43,4 15,3
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 35.032 29.537 50.200 34.934 50.377 37.958 36.053 29.608 25.254 35.013 37.253 29.789 431.008 13,1 365.164 13,2 18,0
II.1.2 Altres béns de consum 86.561 95.727 79.332 66.944 63.959 64.391 82.370 106.789 95.901 80.379 67.893 62.730 952.976 29,1 834.579 30,1 14,1
II.1.2.A      - Béns de consum durador 8.317 9.944 10.830 11.035 10.827 11.648 10.268 8.233 9.588 8.886 10.949 10.690 121.215 3,7 105.086 3,8 15,3
II.1.2.A.1             automòbils 1.877 2.509 2.898 2.314 1.617 1.677 1.793 2.503 2.772 1.516 2.042 3.398 26.915 0,8 18.059 0,6 49,0
II.1.2.A.2             altres 6.439 7.435 7.932 8.721 9.210 9.971 8.475 5.730 6.816 7.370 8.908 7.292 94.300 2,8 87.027 3,1 8,3
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 78.245 85.783 68.501 55.909 53.133 52.744 72.102 98.555 86.313 71.493 56.944 52.040 831.762 25,4 729.493 26,3 14,0
II.2 BÉNS DE CAPITAL 48.768 14.437 27.646 15.467 22.424 20.685 16.293 25.563 29.878 24.172 23.387 19.610 288.330 8,8 187.792 6,7 53,5
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 45.211 8.491 14.289 8.294 12.111 10.878 12.619 16.330 18.959 13.880 15.603 14.735 191.400 5,8 116.663 4,2 64,0
II.2.2 Material de transport 1.186 1.679 9.638 4.876 6.409 5.213 1.844 6.521 7.129 7.645 4.767 1.969 58.876 1,7 42.276 1,5 39,2
II.2.3 Altres béns de capital 2.371 4.268 3.719 2.297 3.903 4.594 1.830 2.712 3.790 2.648 3.017 2.906 38.054 1,1 28.852 1,0 31,8
II.3 BÉNS INTERMEDIS 117.923 120.490 145.729 120.000 147.804 142.512 137.573 101.241 128.691 128.680 146.604 127.462 1.564.710 47,8 1.328.702 48,0 17,7
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 3.564 3.952 3.751 2.690 2.755 2.772 2.338 3.088 2.471 3.010 4.191 3.847 38.429 1,1 38.536 1,3 -0,2
II.3.2 Productes industrials intermedis 114.359 116.538 141.978 117.310 145.049 139.740 135.235 98.153 126.220 125.670 142.413 123.615 1.526.281 46,6 1.290.166 46,6 18,3
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 294.756 265.842 303.837 237.407 285.824 269.501 274.482 269.327 280.917 270.450 277.226 243.303 3.272.872 100,0 2.764.228 100,0 18,4

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2005 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre
del dit any (vegeu nota metodològica)