Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Dades generals
 
  
Any 2007 (dades definitives)
Castelló. Dades en milers d´euros

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 07 Gen-Des 06 % Var
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ EXPORTACIONS I EXPEDICIONS P.A. 117.447 87.641 67.935 34.795 28.416 19.922 15.565 10.475 12.022 67.375 133.279 134.468 729.340 661.036 10,3
P.I. 330.072 330.979 379.533 350.766 386.674 382.708 386.475 307.522 326.061 385.746 377.857 319.103 4.263.497 3.691.943 15,4
T. 447.520 418.621 447.467 385.562 415.090 402.630 402.040 317.997 338.082 453.121 511.136 453.571 4.992.837 4.352.979 14,6
IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS P.A. 4.684 7.442 9.409 5.495 6.698 5.584 8.008 5.546 9.015 12.461 6.741 6.039 87.122 70.750 23,1
P.I. 370.761 365.707 203.951 282.653 357.829 378.843 290.363 264.936 272.126 455.047 303.992 346.403 3.892.610 3.713.058 4,8
T. 375.445 373.149 213.360 288.149 364.527 384.427 298.370 270.482 281.141 467.509 310.733 352.442 3.979.733 3.783.808 5,1

P.A.: Productes agrícoles; P.I.: Productes industrials; T.: Total
NOTA: Les xifres de l´any 2006 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre
del dit any (vegeu nota metodològica)

 


 
Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Dades generals
 
  
Any 2007 (dades definitives)
Castelló. Dades en milions de dòlars

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 07 Gen-Des 06 % Var
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ EXPORTACIONS I EXPEDICIONS P.A. 155,0 113,1 88,9 46,2 38,6 26,9 20,9 14,4 16,2 94,5 189,3 199,2 991,2 821,4 20,6
P.I. 435,7 427,3 496,4 466,2 525,1 516,3 519,0 423,8 439,9 541,2 536,7 472,7 5.794,0 4.587,5 26,2
T. 590,7 540,4 585,3 512,4 563,7 543,1 539,9 438,2 456,1 635,7 726,0 672,0 6.785,2 5.408,9 25,4
IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS P.A. 6,2 9,6 12,3 7,3 9,1 7,5 10,8 7,6 12,2 17,5 9,6 8,9 118,4 87,9 34,6
P.I. 489,4 472,1 266,8 375,6 485,9 511,1 390,0 365,1 367,1 638,4 431,8 513,2 5.290,0 4.613,7 14,6
T. 495,6 481,7 279,1 382,9 495,0 518,6 400,7 372,7 379,3 655,9 441,4 522,1 5.408,4 4.701,7 15,0

P.A.: Productes agrícoles; P.I.: Productes industrials; T.: Total
NOTA: Les xifres de l´any 2006 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre
del dit any (vegeu nota metodològica)