Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
 
  
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2007 (dades definitives). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 07(A) % Gen-Des 06(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 38.408 31.791 27.170 35.643 15.964 23.592 29.146 10.579 22.615 43.209 49.157 63.120 390.395 7,8 178.849 4,1 118,2
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 31.484 14.124 20.222 28.668 342 8.922 28.188 368 7.101 13.913 26.803 44.264 224.400 4,4 91.104 2,0 146,3
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 6.923 17.667 6.948 6.976 15.622 14.671 958 10.211 15.514 29.296 22.354 18.856 165.994 3,3 87.744 2,0 89,1
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 409.112 386.830 420.297 349.918 399.126 379.037 372.894 307.418 315.468 409.912 461.980 390.450 4.602.442 92,1 4.174.131 95,8 10,2
II.1 BÉNS DE CONSUM 130.923 99.730 84.726 53.907 49.467 40.072 37.929 29.725 40.840 87.729 156.410 152.130 963.588 19,2 826.027 18,9 16,6
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 116.453 86.162 67.068 34.062 28.058 19.630 15.039 10.518 18.598 66.890 132.400 133.944 728.822 14,5 653.022 15,0 11,6
II.1.2 Altres béns de consum 14.471 13.568 17.657 19.845 21.409 20.442 22.891 19.207 22.241 20.839 24.010 18.187 234.766 4,7 173.005 3,9 35,6
II.1.2.A      - Béns de consum durador 6.610 5.230 7.862 8.041 9.540 8.395 10.075 4.412 9.315 8.421 10.328 7.129 95.358 1,9 75.890 1,7 25,6
II.1.2.A.1             automòbils 3.619 2.033 3.704 3.562 4.804 4.033 5.218 2.149 4.682 3.994 5.516 3.988 47.301 0,9 29.961 0,6 57,8
II.1.2.A.2             altres 2.991 3.197 4.158 4.480 4.736 4.362 4.858 2.263 4.632 4.428 4.812 3.141 48.058 0,9 45.929 1,0 4,6
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 7.860 8.338 9.795 11.804 11.870 12.046 12.816 14.795 12.927 12.418 13.682 11.058 139.407 2,7 97.115 2,2 43,5
II.2 BÉNS DE CAPITAL 10.771 13.802 13.994 10.690 12.666 15.053 14.835 9.085 13.502 14.775 15.747 10.581 155.501 3,1 133.785 3,0 16,2
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 6.984 8.966 9.279 6.927 7.990 8.585 9.828 6.087 10.304 10.262 11.290 7.716 104.218 2,0 81.544 1,8 27,8
II.2.2 Material de transport 196 1.058 222 182 1.142 2.623 1.102 219 333 1.303 403 328 9.111 0,1 4.205 0,0 116,6
II.2.3 Altres béns de capital 3.591 3.778 4.493 3.581 3.535 3.844 3.906 2.778 2.865 3.210 4.055 2.537 42.173 0,8 48.036 1,1 -12,2
II.3 BÉNS INTERMEDIS 267.417 273.298 321.578 285.322 336.992 323.913 320.129 268.609 261.126 307.409 289.823 227.739 3.483.354 69,7 3.214.319 73,8 8,3
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 1.596 2.453 1.831 1.257 1.036 588 736 572 443 1.055 1.355 1.191 14.113 0,2 11.573 0,2 21,9
II.3.2 Productes industrials intermedis 265.821 270.846 319.747 284.065 335.956 323.325 319.393 268.037 260.683 306.353 288.468 226.547 3.469.241 69,4 3.202.746 73,5 8,3
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 447.520 418.621 447.467 385.562 415.090 402.630 402.040 317.997 338.082 453.121 511.136 453.571 4.992.837 100,0 4.352.979 100,0 14,6

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2006 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre
del dit any (vegeu nota metodològica)