Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Dades generals
Any 2008 (dades definitives)
Alacant. Dades en milers d´euros

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 08 Gen-Des 07 % Var
PROVÍNCIA D´ALACANT EXPORTACIONS I EXPEDICIONS P.A. 55.060 53.783 55.300 65.592 58.343 42.038 34.106 25.004 34.669 44.086 47.065 51.049 566.095 641.659 -11,7
P.I. 269.312 301.905 259.496 269.565 231.553 241.837 325.953 218.965 264.281 257.239 228.890 187.817 3.056.813 3.061.328 -0,1
T. 324.372 355.688 314.796 335.156 289.896 283.875 360.059 243.970 298.950 301.325 275.956 238.866 3.622.907 3.702.987 -2,1
IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS P.A. 41.599 35.546 44.923 35.505 35.157 36.087 24.555 20.337 30.164 31.269 29.130 28.222 392.495 408.010 -3,8
P.I. 283.590 290.590 229.974 252.431 221.701 222.820 272.275 194.887 321.592 225.882 219.064 209.036 2.943.842 3.279.435 -10,2
T. 325.189 326.136 274.897 287.935 256.859 258.907 296.830 215.224 351.757 257.151 248.194 237.258 3.336.337 3.687.445 -9,5

P.A.: Productes agrícoles; P.I.: Productes industrials; T.: Total
NOTA: Les xifres de l´any 2007 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)


Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Dades generals
Any 2008 (dades definitives)
Alacant. Dades en milions de dòlars

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 08 Gen-Des 07 % Var
PROVÍNCIA D´ALACANT EXPORTACIONS I EXPEDICIONS P.A. 79,2 78,4 81,1 103,0 92,9 66,2 52,9 39,4 51,2 62,7 60,4 64,5 829,0 872,0 -4,9
P.I. 387,5 440,1 380,5 423,2 368,7 380,8 505,4 344,8 390,4 365,9 293,8 237,1 4.476,7 4.160,3 7,6
T. 466,7 518,5 461,6 526,1 461,6 447,0 558,2 384,2 441,6 428,6 354,2 301,6 5.305,7 5.032,3 5,4
IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS P.A. 59,9 51,8 65,9 55,7 56,0 56,8 38,1 32,0 44,6 44,5 37,4 35,6 574,8 554,5 3,6
P.I. 408,0 423,6 337,2 396,3 353,0 350,9 422,1 306,9 475,0 321,3 281,2 263,9 4.311,2 4.456,7 -3,2
T. 467,9 475,4 403,1 452,0 409,0 407,7 460,2 338,9 519,6 365,8 318,6 299,6 4.886,0 5.011,2 -2,4

P.A.: Productes agrícoles; P.I.: Productes industrials; T.: Total
NOTA: Les xifres de l´any 2007 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)