Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2009 (dades definitives). Província València

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 08 Valor %Var. s/Feb. 08 Valor %Var. s/Mar. 08 Valor %Var. s/Abr. 08 Valor %Var. s/Mai. 08 Valor %Var. s/Jun. 08 Valor %Var. s/Jul. 08 Valor %Var. s/Ago. 08 Valor %Var. s/Set. 08 Valor %Var. s/Oct. 08 Valor %Var. s/Nov. 08 Valor %Var. s/Des. 08 Gen-Des 09(A) Gen-Des 08(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 35.731 -7,6 35.486 -3,4 34.843 -13,9 37.226 -27,4 29.173 -31,5 37.416 -8,2 37.441 -6,8 38.225 -7,5 47.198 25,4 44.670 13,3 41.476 6,4 37.556 -0,8 456.442 486.094 -6,1
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 53.697 -26,9 59.735 -0,9 54.811 25,8 58.415 -14,5 48.771 -21,7 43.909 -29,7 36.496 -33,2 37.810 -55,3 44.237 -34,3 50.843 -18,5 58.322 4,4 61.147 0,5 608.195 756.441 -19,5
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 1.412 41,9 1.106 11,2 1.579 88,1 928 -24,8 879 -50,7 756 -57,6 1.548 -28,4 719 -41,3 938 -49,5 1.287 -14,4 3.144 90,7 1.037 12,6 15.333 16.956 -9,5
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 32.435 -37,4 40.047 -13,5 34.004 -30,8 42.069 -12,6 39.091 -15,5 47.090 9,6 43.314 1,0 34.249 -25,9 51.613 24,2 46.815 -3,7 46.480 10,8 39.764 7,7 496.971 542.922 -8,4
05 PRODUCTES MINERALS 195.566 49,8 80.121 -46,0 67.616 -39,4 88.377 -35,7 47.167 -69,3 45.827 -65,0 74.119 -49,6 74.033 -42,0 71.423 -35,0 44.649 -78,2 100.586 -20,4 50.999 -33,0 940.485 1.606.687 -41,4
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 67.007 -21,2 63.977 -28,0 79.439 -3,5 65.656 -26,3 70.062 -12,5 62.923 -6,4 85.541 -11,2 52.244 -14,3 60.085 -20,8 66.642 3,4 64.987 -1,5 55.763 3,8 794.327 910.412 -12,7
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 41.523 -43,0 51.293 -30,8 45.465 -28,5 45.060 -39,7 47.682 -33,2 51.423 -22,6 54.761 -12,1 35.788 -5,6 49.008 -21,1 54.957 -1,5 58.334 21,1 48.268 18,8 583.562 730.600 -20,1
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 7.139 -49,6 5.897 -42,1 5.382 -22,4 5.121 -40,3 4.540 -57,6 5.540 -42,4 6.661 -40,9 5.534 0,4 6.952 -24,5 6.545 -8,1 6.287 -4,3 5.996 -7,0 71.594 106.392 -32,7
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 15.799 -49,7 13.608 -55,7 15.012 -42,4 12.886 -57,4 12.016 -55,9 14.056 -48,6 13.141 -48,1 6.338 -35,7 15.577 -30,4 14.593 -36,2 13.182 -22,3 14.178 -15,4 160.386 287.364 -44,1
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 20.728 -15,7 21.275 -11,4 24.504 -9,4 16.527 -31,3 16.347 -26,7 18.134 -17,8 16.698 -17,0 16.820 -18,2 15.456 -29,7 16.670 -20,3 19.184 -13,9 17.851 -27,3 220.194 274.661 -19,8
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 32.594 -35,2 31.112 -32,8 26.893 -29,8 23.829 -44,5 26.920 -31,7 29.760 -26,9 31.117 -29,0 23.405 -26,6 37.170 -18,3 30.360 -15,2 29.261 -4,9 27.820 -5,3 350.241 475.442 -26,3
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 6.445 -23,7 11.235 -21,6 6.322 -29,1 4.565 -45,5 2.690 -54,7 4.788 9,4 4.709 -23,8 8.354 0,8 8.491 -23,1 3.074 -36,4 3.944 8,1 4.051 17,4 68.667 87.862 -21,8
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 12.411 -47,2 12.846 -40,1 12.774 -28,1 12.580 -53,8 15.597 -29,2 15.670 -13,6 16.025 -33,1 11.197 -23,0 17.670 -6,3 16.571 -1,4 16.821 0,1 14.798 10,3 174.960 234.570 -25,4
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 2.046 -18,8 8.697 193,6 2.808 90,7 2.078 -7,4 1.877 4,9 1.550 -7,9 2.189 -17,3 1.668 35,4 5.143 85,7 3.164 -36,0 2.697 -13,3 1.949 -18,0 35.868 29.760 20,5
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 72.921 -57,0 73.062 -52,6 75.203 -41,2 67.616 -63,6 84.803 -54,3 85.891 -37,7 95.479 -38,6 59.791 -48,2 95.017 -37,3 84.311 -33,8 116.207 22,8 102.206 -0,6 1.012.506 1.709.164 -40,7
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 163.257 -46,9 136.379 -58,2 194.626 -43,0 155.069 -61,4 176.141 -48,7 190.397 -44,3 174.980 -43,2 86.182 -53,5 189.156 -32,9 187.581 -21,9 184.342 2,6 178.782 28,4 2.016.891 3.399.299 -40,6
17 MATERIAL DE TRANSPORT 120.881 -50,2 98.379 -54,9 145.723 -30,9 118.093 -62,0 171.120 -48,6 192.097 -46,6 210.416 -6,6 117.191 32,1 198.571 2,2 245.133 14,7 200.373 46,9 199.338 84,3 2.017.314 2.644.314 -23,7
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 15.997 -0,5 20.214 26,4 19.234 21,2 16.827 -36,7 19.434 1,8 22.931 7,9 19.833 -8,4 8.983 -3,1 25.113 31,8 19.965 29,9 22.385 34,1 24.907 12,9 235.823 218.938 7,7
19 ARMES I MUNICIONS 162 -95,9 1.450 -55,7 1.635 -51,3 3.104 -9,2 1.835 -35,8 2.658 -26,2 3.180 46,6 1.355 -0,1 2.608 -7,7 3.313 13,4 2.766 1,4 2.718 328,4 26.783 33.196 -19,3
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 29.513 -78,4 34.377 -17,3 25.314 -21,6 30.770 -33,3 29.326 -28,2 29.142 -26,4 30.361 -28,7 25.640 -10,4 41.507 -17,2 37.308 -7,5 31.143 -9,5 29.310 10,2 373.712 560.481 -33,3
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 218 10,8 109 -68,5 115 -84,7 59 -74,0 132 -46,2 229 43,6 36 -78,9 65 -66,6 41 -85,3 195 99,2 114 -19,4 245 163,8 1.559 2.906 -46,3
22  NO CLASSIFICATS 863 -80,6 780 -54,2 932 -49,1 1.084 -69,1 844 -19,5 1.202 -49,6 966 -43,6 882 -38,6 1.465 -71,6 1.019 -43,4 2.152 58,3 1.191 -18,9 13.379 27.907 -52,0
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 928.345 -37,7 801.186 -41,4 874.231 -30,2 807.940 -49,3 846.446 -44,1 903.389 -37,4 959.009 -28,2 646.474 -29,9 984.441 -20,2 979.666 -20,5 1.024.187 8,3 919.876 14,3 10.675.191 15.142.369 -29,5

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |

NOTA: Les xifres de l'any 2008 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any. (Vegeu nota metodològica)