Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2009 (dades definitives). Província València

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 09(A) % Gen-Des 08(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 5.221 4.082 5.471 5.090 4.072 4.671 4.205 4.231 6.384 3.599 2.436 4.145 53.608 0,5 104.690 1,0 -48,7
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 1.789 1.306 2.308 2.158 1.341 1.584 617 0 0 1 96 991 12.191 0,1 715 0,0  
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 3.432 2.777 3.163 2.932 2.732 3.087 3.588 4.231 6.384 3.598 2.339 3.154 41.418 0,4 103.975 1,0 -60,1
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 677.527 725.131 833.614 729.780 746.895 817.584 767.086 411.214 729.178 821.538 952.391 884.128 9.096.066 99,4 10.179.080 98,9 -10,6
II.1 BÉNS DE CONSUM 435.899 434.990 514.292 411.303 458.235 499.685 470.486 180.276 408.778 474.767 566.743 566.537 5.421.989 59,2 5.840.503 56,7 -7,1
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 267.881 214.385 217.296 175.642 195.976 159.221 119.677 92.483 94.129 198.399 281.823 321.301 2.338.211 25,5 2.317.592 22,5 0,8
II.1.2 Altres béns de consum 168.018 220.605 296.996 235.661 262.259 340.464 350.809 87.792 314.649 276.368 284.920 245.236 3.083.778 33,7 3.522.911 34,2 -12,4
II.1.2.A      - Béns de consum durador 127.088 177.057 249.226 191.705 219.335 301.613 303.271 63.629 271.452 227.961 240.186 208.609 2.581.131 28,2 2.940.654 28,5 -12,2
II.1.2.A.1             automòbils 115.413 162.891 234.603 177.901 205.355 287.979 285.668 55.115 261.301 215.506 228.483 197.982 2.428.196 26,5 2.729.852 26,5 -11,0
II.1.2.A.2             altres 11.675 14.166 14.623 13.804 13.980 13.634 17.602 8.514 10.151 12.455 11.703 10.627 152.935 1,6 210.802 2,0 -27,4
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 40.930 43.548 47.770 43.956 42.924 38.851 47.538 24.163 43.197 48.407 44.734 36.627 502.647 5,4 582.257 5,6 -13,6
II.2 BÉNS DE CAPITAL 36.069 67.349 75.853 67.724 48.312 62.688 50.547 59.277 62.493 68.521 75.994 52.643 727.472 7,9 910.692 8,8 -20,1
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 25.051 29.710 45.285 39.890 38.366 42.338 33.374 25.252 50.842 48.506 39.712 33.709 452.033 4,9 601.164 5,8 -24,8
II.2.2 Material de transport 4.488 12.206 24.719 22.571 5.036 13.589 10.529 30.137 7.519 13.963 30.420 13.759 188.936 2,0 198.804 1,9 -4,9
II.2.3 Altres béns de capital 6.530 25.433 5.849 5.263 4.910 6.761 6.645 3.889 4.132 6.053 5.862 5.175 86.503 0,9 110.725 1,0 -21,8
II.3 BÉNS INTERMEDIS 205.558 222.792 243.468 250.753 240.349 255.212 246.052 171.662 257.907 278.250 309.654 264.947 2.946.605 32,2 3.427.886 33,3 -14,0
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 8.664 10.989 15.729 16.291 12.789 9.197 6.877 5.676 9.203 5.480 7.978 8.273 117.145 1,2 127.110 1,2 -7,8
II.3.2 Productes industrials intermedis 196.894 211.803 227.739 234.462 227.560 246.015 239.175 165.985 248.704 272.770 301.676 256.675 2.829.459 30,9 3.300.776 32,0 -14,2
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 682.748 729.213 839.085 734.870 750.967 822.256 771.291 415.445 735.563 825.137 954.827 888.273 9.149.674 100,0 10.283.771 100,0 -11,0

Unitat: Milers d´euros

NOTA: Les xifres de l'any 2008 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any. (Vegeu nota metodològica)