Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2010 (dades definitives). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 10(A) % Gen-Des 09(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 153.493 146.903 129.792 194.448 131.564 203.253 101.928 269.517 164.608 214.092 221.893 161.248 2.092.740 54,3 1.605.152 56,5 30,3
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0,0 1 0,0  
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 153.493 146.903 129.792 194.448 131.564 203.084 101.928 269.517 164.608 214.092 221.893 161.248 2.092.570 54,3 1.605.151 56,5 30,3
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 110.322 140.369 149.117 142.985 142.183 175.958 163.750 121.258 161.456 152.240 161.039 137.261 1.757.939 45,6 1.231.651 43,4 42,7
II.1 BÉNS DE CONSUM 15.857 18.666 25.514 18.836 17.313 20.950 21.562 19.188 18.564 18.134 18.907 17.865 231.354 6,0 218.069 7,6 6,0
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 6.898 8.670 14.006 9.696 9.503 13.146 11.683 8.934 8.129 9.532 8.162 8.731 117.090 3,0 101.472 3,5 15,3
II.1.2 Altres béns de consum 8.959 9.996 11.508 9.140 7.810 7.804 9.879 10.253 10.435 8.602 10.745 9.134 114.264 2,9 116.598 4,1 -2,0
II.1.2.A      - Béns de consum durador 1.054 1.498 2.912 1.814 1.449 2.347 1.195 948 1.549 1.131 1.463 1.355 18.714 0,4 15.802 0,5 18,4
II.1.2.A.1             automòbils 493 744 1.897 945 592 1.065 252 242 449 344 358 342 7.724 0,2 6.530 0,2 18,2
II.1.2.A.2             altres 562 754 1.015 869 857 1.282 943 706 1.099 787 1.105 1.012 10.991 0,2 9.272 0,3 18,5
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 7.905 8.498 8.596 7.326 6.360 5.457 8.684 9.305 8.886 7.471 9.283 7.779 95.550 2,4 100.795 3,5 -5,2
II.2 BÉNS DE CAPITAL 6.908 5.886 8.342 8.054 7.824 10.707 8.752 6.787 15.379 9.291 20.744 12.240 120.914 3,1 85.273 3,0 41,7
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 5.021 3.480 5.953 5.932 5.943 8.141 5.842 5.365 9.991 6.738 17.535 10.252 90.193 2,3 58.034 2,0 55,4
II.2.2 Material de transport 1.341 1.672 1.162 800 1.272 1.556 2.144 799 4.464 1.718 2.417 979 20.325 0,5 12.384 0,4 64,1
II.2.3 Altres béns de capital 546 733 1.226 1.321 610 1.010 766 623 924 835 792 1.010 10.396 0,2 14.856 0,5 -30,0
II.3 BÉNS INTERMEDIS 87.557 115.817 115.262 116.096 117.046 144.302 133.436 95.283 127.513 124.815 121.388 107.156 1.405.672 36,5 928.309 32,7 51,4
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 166 1.135 1.935 1.985 2.132 3.306 1.588 3.703 1.932 2.380 662 3.262 24.188 0,6 16.395 0,5 47,5
II.3.2 Productes industrials intermedis 87.391 114.682 113.326 114.111 114.914 140.995 131.848 91.580 125.582 122.435 120.725 103.894 1.381.484 35,8 911.914 32,1 51,4
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 263.815 287.272 278.909 337.434 273.747 379.212 265.678 390.775 326.064 366.332 382.931 298.510 3.850.679 100,0 2.836.803 100,0 35,7

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2009 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)