Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2012 (dades definitives). Província d´Alacant

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 11 Valor %Var. s/Feb. 11 Valor %Var. s/Mar. 11 Valor %Var. s/Abr. 11 Valor %Var. s/Mai. 11 Valor %Var. s/Jun. 11 Valor %Var. s/Jul. 11 Valor %Var. s/Ago. 11 Valor %Var. s/Set. 11 Valor %Var. s/Oct. 11 Valor %Var. s/Nov. 11 Valor %Var. s/Des. 11 Gen-Des 12(A) Gen-Des 11(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 6.804 -23,3 6.506 -0,9 11.902 -27,7 7.548 -23,4 10.534 1,0 6.241 -60,0 5.674 -40,2 6.291 -19,6 8.165 -0,9 10.476 -21,8 5.769 -36,9 6.499 -17,8 92.410 123.883 -25,4
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 25.742 -8,7 29.249 9,4 25.585 -14,2 21.447 -6,2 26.904 14,4 16.373 -15,9 17.045 18,4 18.514 17,6 15.141 7,1 20.768 32,4 22.073 36,8 18.798 -15,1 257.639 248.822 3,5
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 109 -32,4 144 -43,8 229 -31,5 95 -68,8 107 -62,8 112 -53,8 106 -37,8 153 -15,9 83 -53,6 134 124,4 56 -57,1 60 -27,4 1.387 2.392 -41,9
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 8.028 16,9 8.349 2,3 8.996 -1,2 8.083 2,9 9.684 19,1 10.630 26,8 9.856 18,2 8.523 -19,4 10.249 5,6 10.127 0,5 8.102 -14,3 9.689 -10,0 110.316 107.412 2,7
05 PRODUCTES MINERALS 1.487 104,9 2.964 32,7 1.492 -58,6 2.915 132,6 3.708 176,9 1.240 -67,2 1.707 23,1 3.248 376,9 1.047 -73,3 993 -33,8 1.080 -28,1 772 -36,6 22.654 23.161 -2,1
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 15.725 39,5 18.337 47,5 13.515 -17,4 15.383 3,8 14.920 2,2 14.401 25,0 11.829 -18,5 11.275 27,0 14.568 28,1 12.598 22,8 14.808 8,5 13.068 11,1 170.426 151.395 12,5
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 23.415 -2,0 25.796 -2,8 25.124 -18,2 22.478 -13,2 24.785 -20,4 23.469 -18,1 24.427 -13,9 20.300 -5,3 22.705 -15,3 25.695 -0,8 23.725 -4,6 20.814 1,8 282.734 314.798 -10,1
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 22.125 -2,7 20.050 -13,3 20.930 -1,3 20.621 -22,3 25.405 -19,9 21.371 -34,7 26.640 2,4 19.453 -1,4 23.086 0,3 28.029 18,6 26.949 14,6 28.023 6,1 282.681 300.461 -5,9
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 2.363 26,6 2.652 -4,5 1.821 -25,6 1.815 2,6 1.598 -30,0 1.738 -39,6 2.066 -4,8 1.621 -7,3 1.067 -49,5 1.478 -3,4 1.395 7,2 1.595 13,0 21.207 24.304 -12,7
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 6.032 -34,3 7.149 -17,5 6.798 -37,0 6.894 -12,2 8.051 -8,4 9.493 -8,2 19.515 143,9 6.442 -27,2 7.611 -4,1 7.284 9,8 6.617 -1,2 7.007 18,2 98.894 99.722 -0,8
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 22.523 -6,3 25.314 -8,5 22.465 -28,7 21.015 -15,2 22.743 -23,9 21.675 -16,3 24.715 0,6 19.663 -11,1 24.694 -4,6 24.363 6,2 22.617 0,1 20.652 -9,0 272.439 304.643 -10,5
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 63.570 3,2 69.280 -3,1 44.713 -27,0 33.830 -15,9 40.849 1,6 36.372 -22,8 54.795 -1,0 83.811 -3,2 67.490 0,0 46.552 10,1 45.845 26,5 57.726 64,8 644.833 644.821 0,0
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 3.002 -8,7 2.922 -26,3 3.348 -13,5 2.849 -20,1 3.310 -10,7 2.840 -38,3 3.279 -9,8 2.851 -43,5 3.120 -22,0 3.451 -5,5 3.120 -12,3 2.250 -4,2 36.341 45.283 -19,7
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 585 -2,3 794 46,4 526 -45,3 408 -50,4 688 4,0 526 -41,1 588 64,4 565 4,7 374 -51,1 491 -12,3 486 -1,6 420 31,2 6.451 7.520 -14,2
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 12.394 -25,6 10.719 -47,5 25.515 59,5 9.035 -14,3 17.005 -25,7 15.488 7,9 9.486 -39,4 5.803 -65,7 9.639 -39,8 11.512 -21,8 11.233 7,9 9.692 -19,1 147.522 186.614 -20,9
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 13.308 -7,8 12.846 2,4 16.108 4,4 14.288 -35,1 14.311 -20,8 18.995 -4,0 19.817 20,6 13.888 -47,1 16.655 -21,9 17.936 32,8 19.997 41,1 20.970 -45,9 199.120 232.890 -14,5
17 MATERIAL DE TRANSPORT 9.973 -51,5 9.540 6,9 6.080 -21,1 4.229 -34,7 4.195 -27,4 7.907 2,5 3.636 -23,4 5.856 32,6 5.701 -21,3 4.203 -45,1 5.051 -14,3 3.611 -20,3 69.983 91.703 -23,6
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 2.806 -0,5 2.980 -1,6 2.965 -5,7 3.426 8,8 3.078 10,5 3.369 -9,4 3.271 13,6 2.199 6,9 2.727 -12,2 3.994 14,0 3.164 -13,3 3.586 2,7 37.564 37.331 0,6
19 ARMES I MUNICIONS 1 -49,4 9 199,4 3 11,5 0 -56,6 2 -77,8 7 870,8 2 3,2 1 -88,8 0 -93,5 1 11,8 0 -53,8 0 -13,9 25 32 -21,7
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 13.696 10,5 13.755 -2,6 9.684 -27,6 12.668 1,9 16.346 3,3 14.159 -5,1 14.435 -4,0 16.748 -8,8 20.624 4,3 20.122 20,8 14.146 26,0 8.851 -8,4 175.234 173.810 0,8
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 50 -86,5 43 -71,9 9 -74,3 20 -15,5 43 622,3 21 -36,3 79 38,6 57 -4,5 54 -1,6 18 261,1 3 -96,9 24 105,8 422 898 -53,0
22  NO CLASSIFICATS 3.517 -19,9 2.551 -31,6 3.032 -29,9 2.403 -39,5 3.207 -24,6 3.627 -19,4 3.519 6,6 2.688 31,7 3.623 1,1 3.188 -1,6 3.501 3,5 3.030 -2,2 37.885 43.826 -13,5
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 257.254 -6,4 271.948 -4,2 250.840 -15,9 211.448 -14,4 251.473 -8,9 230.054 -17,0 256.487 0,6 249.948 -10,8 258.426 -6,5 253.412 6,7 239.736 9,9 237.138 -1,2 2.968.167 3.165.722 -6,2

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2011 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)