Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2012 (dades definitives). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 12(A) % Gen-Des 11(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 293.271 16.256 397.658 329.781 168.119 96.659 32.381 155.966 415.262 291.900 295.508 100.553 2.593.314 61,7 2.518.282 58,7 2,9
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,0 64 0,0 -97,6
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 293.271 16.256 397.658 329.781 168.119 96.659 32.381 155.966 415.262 291.900 295.508 100.552 2.593.313 61,7 2.518.218 58,7 2,9
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 134.533 133.679 138.766 120.671 152.762 135.189 138.585 106.320 157.177 139.159 128.341 118.765 1.603.947 38,2 1.770.469 41,2 -9,4
II.1 BÉNS DE CONSUM 15.251 17.951 15.674 12.800 20.852 16.641 13.976 16.854 18.110 17.202 12.765 13.866 191.942 4,5 229.096 5,3 -16,2
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 7.837 9.864 8.320 7.596 11.757 10.087 9.191 10.214 12.464 12.217 8.201 9.099 116.847 2,7 121.246 2,8 -3,6
II.1.2 Altres béns de consum 7.413 8.087 7.354 5.204 9.095 6.554 4.786 6.641 5.646 4.985 4.563 4.768 75.095 1,7 107.850 2,5 -30,3
II.1.2.A      - Béns de consum durador 890 499 556 844 3.902 1.484 710 642 732 574 768 860 12.460 0,2 15.560 0,3 -19,9
II.1.2.A.1             automòbils 80 12 31 5 16 66 4 24 23 28 214 57 561 0,0 5.683 0,1 -90,1
II.1.2.A.2             altres 810 487 525 838 3.886 1.418 706 618 709 546 553 803 11.899 0,2 9.877 0,2 20,4
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 6.524 7.588 6.798 4.360 5.193 5.069 4.076 5.998 4.914 4.412 3.796 3.908 62.635 1,4 92.290 2,1 -32,1
II.2 BÉNS DE CAPITAL 9.975 9.472 11.238 6.200 10.526 7.452 6.906 4.603 10.307 11.618 7.749 17.171 113.217 2,6 151.363 3,5 -25,2
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 6.709 5.065 8.629 5.348 9.568 6.128 5.753 4.169 9.129 10.524 6.477 14.771 92.269 2,1 118.234 2,7 -21,9
II.2.2 Material de transport 2.686 3.952 2.053 310 382 560 537 23 714 236 392 1.030 12.873 0,3 22.345 0,5 -42,3
II.2.3 Altres béns de capital 581 455 555 542 575 764 616 411 465 858 880 1.370 8.075 0,1 10.783 0,2 -25,1
II.3 BÉNS INTERMEDIS 109.307 106.256 111.855 101.671 121.385 111.097 117.703 84.864 128.759 110.338 107.827 87.727 1.298.789 30,9 1.390.010 32,4 -6,5
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 3.023 284 1.521 1.168 5.278 299 1.348 1.743 6.619 4.845 8.619 10.086 44.832 1,0 28.216 0,6 58,8
II.3.2 Productes industrials intermedis 106.284 105.972 110.333 100.503 116.107 110.797 116.356 83.121 122.140 105.494 99.208 77.642 1.253.956 29,8 1.361.794 31,7 -7,9
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 427.804 149.935 536.425 450.452 320.882 231.848 170.966 262.287 572.439 431.058 423.849 219.318 4.197.262 100,0 4.288.751 100,0 -2,1

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2011 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)