Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2015 (dades definitives). Província València

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 14 Valor %Var. s/Feb. 14 Valor %Var. s/Mar. 14 Valor %Var. s/Abr. 14 Valor %Var. s/Mai. 14 Valor %Var. s/Jun. 14 Valor %Var. s/Jul. 14 Valor %Var. s/Ago. 14 Valor %Var. s/Set. 14 Valor %Var. s/Oct. 14 Valor %Var. s/Nov. 14 Valor %Var. s/Des. 14 Gen-Des 15(A) Gen-Des 14(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 17.583 21,0 19.227 24,5 21.275 48,5 19.297 37,4 20.201 25,1 19.390 14,6 22.513 29,3 18.976 8,7 22.704 5,6 22.798 15,9 20.520 -10,1 16.138 -4,1 240.622 207.046 16,2
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 250.623 -2,8 248.096 14,5 255.782 33,7 220.743 23,5 210.992 15,6 170.882 23,1 130.059 14,2 103.510 47,4 94.917 13,4 208.918 15,0 300.540 17,1 327.271 9,5 2.522.332 2.170.006 16,2
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 6.210 3,8 6.877 38,7 8.465 112,0 8.140 115,7 4.911 -28,5 8.227 -0,8 6.522 31,2 6.713 63,0 7.164 4,1 5.206 -40,0 4.210 -12,0 6.622 -45,7 79.265 75.514 4,9
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 55.352 9,5 55.131 -3,1 65.686 19,4 68.887 18,5 64.836 2,1 75.272 14,8 70.358 -7,8 61.389 15,4 60.359 -5,8 59.191 -11,0 61.893 2,2 56.230 0,1 754.585 726.365 3,8
05 PRODUCTES MINERALS 5.665 -86,7 9.219 -77,4 11.222 -3,4 43.610 0,9 62.518 54,9 13.148 -88,2 44.034 -2,4 31.011 -38,1 9.414 -79,5 9.697 -87,3 46.515 -40,6 9.343 -76,5 295.395 626.164 -52,8
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 74.913 -5,1 86.332 9,1 95.565 19,1 79.350 -28,9 96.901 19,3 85.566 23,1 72.016 -0,0 39.624 -17,7 50.371 -11,1 53.591 -16,5 50.776 -8,1 60.501 -2,7 845.506 859.246 -1,5
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 30.930 -9,4 35.316 1,1 46.431 26,8 41.917 14,9 40.294 7,9 47.261 25,1 53.488 29,6 29.748 16,0 42.235 16,0 43.093 20,2 41.809 27,3 41.593 18,7 494.114 424.172 16,4
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 9.227 -13,2 12.230 5,4 11.067 -15,8 12.124 -1,9 12.640 -4,5 12.508 0,9 12.809 -13,1 8.114 -4,0 10.162 -5,1 10.114 -28,6 8.435 -21,6 8.132 -17,6 127.562 142.106 -10,2
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 7.109 -9,4 8.017 1,7 9.374 9,6 10.454 4,7 9.173 -6,1 12.274 38,3 13.267 11,0 6.110 5,7 10.934 20,0 11.487 5,0 9.687 16,0 10.583 50,5 118.468 106.065 11,6
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 7.835 30,9 6.529 33,7 7.071 43,3 7.809 29,9 7.983 34,9 8.868 35,5 8.227 1,2 5.663 -7,2 6.598 -12,7 8.654 -2,8 8.089 6,7 7.803 -7,1 91.129 80.954 12,5
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 27.614 -4,1 29.680 5,3 34.905 -4,6 35.355 4,6 32.482 -0,3 30.614 -0,3 35.033 2,1 18.879 -0,2 32.207 5,5 38.300 9,4 34.564 13,7 29.388 7,6 379.022 367.114 3,2
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 4.510 -6,1 7.134 26,4 7.549 -13,9 2.979 -30,8 3.387 44,8 2.978 -4,1 3.264 -3,6 4.710 8,1 5.018 -17,9 2.259 -12,1 1.770 20,6 2.012 -24,0 47.570 49.524 -3,9
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 19.219 -11,8 20.565 -15,3 25.389 5,4 24.277 7,2 25.513 -1,0 28.080 9,3 25.490 -1,1 16.841 -0,1 23.683 1,2 25.071 3,3 25.664 13,4 24.878 3,5 284.669 281.263 1,2
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 1.962 -70,7 1.959 -9,1 2.013 118,2 2.290 98,4 2.179 66,3 2.423 -48,7 2.549 8,2 1.136 -11,5 2.944 70,7 3.859 37,9 5.124 101,7 2.211 4,1 30.647 29.792 2,8
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 65.445 2,6 69.676 -3,3 70.583 12,2 69.557 4,4 61.706 -6,7 68.975 16,7 63.347 -7,5 35.659 -10,1 56.273 -17,3 65.001 -13,5 52.917 -7,8 45.585 -20,5 724.727 756.748 -4,2
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 145.761 -3,8 162.276 10,7 170.607 13,2 160.290 5,7 156.975 3,6 323.161 95,4 209.866 18,1 135.625 11,3 165.523 -8,1 186.249 10,7 185.719 23,4 182.264 18,3 2.184.316 1.869.501 16,8
17 MATERIAL DE TRANSPORT 543.489 252,1 599.424 38,8 617.915 22,0 460.246 -3,5 545.843 11,9 334.163 -35,2 798.992 69,2 256.734 193,0 768.571 106,7 667.905 122,0 807.934 56,3 625.684 30,1 7.026.901 4.803.097 46,2
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 9.877 35,0 11.499 20,4 11.342 21,1 13.280 56,9 13.438 34,1 23.054 176,7 12.005 29,3 8.176 13,1 11.905 3,2 13.849 20,1 13.881 14,8 14.814 44,4 157.121 114.923 36,7
19 ARMES I MUNICIONS 0 -100,0 14 -70,2 42 -85,9 0 -100,0 977 64,8 0 -100,0 2.604 180,1 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 667 100,0 2.160 589,0 6.464 4.299 50,3
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 25.684 -17,3 32.115 -12,0 37.428 6,5 37.726 5,0 38.750 7,3 39.081 5,4 44.912 9,4 28.341 10,3 39.724 15,6 42.230 5,7 45.083 22,7 36.370 7,1 447.443 423.412 5,6
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 119 -49,3 207 22,0 172 -17,6 140 28,2 408 147,2 1.109 501,2 436 68,0 405 668,2 268 220,5 311 -60,6 171 22,6 226 145,0 3.971 2.490 59,4
22  NO CLASSIFICATS 8.174 -7,9 6.637 -27,0 10.031 12,4 10.259 -7,9 9.308 -13,1 9.429 -19,0 9.804 -12,3 8.115 -30,1 8.071 -23,8 7.901 -29,4 7.725 -14,1 7.956 -22,0 103.409 124.224 -16,7
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 1.317.300 33,2 1.428.159 15,2 1.519.915 20,2 1.328.728 3,2 1.421.416 10,9 1.316.463 -1,6 1.641.595 31,0 825.479 32,1 1.429.046 32,1 1.485.682 28,1 1.733.694 25,8 1.517.761 12,4 16.965.239 14.244.024 19,1

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2014 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)