Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2015 (dades definitives). Província d´Alacant

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 15(A) % Gen-Des 14(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 963 1.126 1.600 1.800 1.865 1.710 1.738 89 1.072 956 620 222 13.760 0,2 34.058 0,7 -59,5
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 347 355 640 620 669 375 400 0 0 0 0 0 3.405 0,0 7.686 0,1 -55,6
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 617 771 960 1.180 1.196 1.335 1.338 89 1.072 956 620 222 10.354 0,2 26.372 0,5 -60,7
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 401.760 415.441 468.454 421.546 406.705 424.327 492.588 319.457 401.328 422.043 412.342 368.626 4.954.619 99,7 4.816.949 99,2 2,8
II.1 BÉNS DE CONSUM 238.433 256.250 268.398 217.680 214.560 226.504 279.712 188.135 224.681 233.929 228.213 216.700 2.793.196 56,2 2.843.669 58,6 -1,7
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 91.424 86.383 101.455 99.066 103.228 94.818 83.497 60.313 86.478 95.494 104.787 102.601 1.109.544 22,3 1.024.338 21,1 8,3
II.1.2 Altres béns de consum 147.009 169.867 166.943 118.614 111.332 131.686 196.215 127.823 138.203 138.436 123.427 114.099 1.683.652 33,8 1.819.331 37,5 -7,4
II.1.2.A      - Béns de consum durador 8.537 12.892 12.321 14.090 13.648 14.290 13.108 8.794 10.608 18.122 14.960 13.958 155.327 3,1 121.049 2,4 28,3
II.1.2.A.1             automòbils 1.279 2.327 2.539 2.674 3.732 5.265 2.757 441 1.911 7.959 4.601 4.815 40.300 0,8 38.594 0,7 4,4
II.1.2.A.2             altres 7.258 10.564 9.781 11.417 9.916 9.024 10.351 8.353 8.698 10.163 10.359 9.143 115.027 2,3 82.454 1,6 39,5
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 138.472 156.975 154.623 104.524 97.684 117.396 183.107 119.029 127.595 120.314 108.467 100.141 1.528.325 30,7 1.698.282 35,0 -10,0
II.2 BÉNS DE CAPITAL 8.242 12.727 13.273 13.263 10.774 11.794 14.989 8.487 12.065 14.352 16.224 14.871 151.060 3,0 181.934 3,7 -16,9
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 5.106 7.603 8.914 9.223 6.978 8.114 9.620 6.079 7.967 9.324 10.155 8.750 97.835 1,9 124.181 2,5 -21,2
II.2.2 Material de transport 286 1.025 697 80 89 217 391 150 141 471 664 971 5.183 0,1 13.041 0,2 -60,2
II.2.3 Altres béns de capital 2.850 4.099 3.662 3.959 3.707 3.463 4.978 2.259 3.957 4.556 5.404 5.149 48.043 0,9 44.711 0,9 7,4
II.3 BÉNS INTERMEDIS 155.085 146.465 186.782 190.603 181.371 186.029 197.887 122.834 164.582 173.762 167.905 137.056 2.010.362 40,4 1.791.347 36,9 12,2
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 5.439 5.647 11.587 14.756 14.191 11.814 8.746 4.996 4.211 5.131 5.353 4.392 96.263 1,9 107.272 2,2 -10,2
II.3.2 Productes industrials intermedis 149.646 140.818 175.195 175.847 167.180 174.215 189.141 117.839 160.371 168.631 162.552 132.664 1.914.099 38,5 1.684.075 34,7 13,6
III NO CLASSIFICATS 1 0 13 0 24 1 2 2 129 1 10 3 187 0,0 388 0,0 -51,8
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 402.724 416.567 470.067 423.346 408.595 426.038 494.329 319.548 402.529 423.000 412.972 368.851 4.968.565 100,0 4.851.395 100,0 2,4

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2014 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)