Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes

 
 
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2017 (dades definitives). Província de Castelló

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 17(A) % Gen-Des 16(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 41.110 11.968 35.187 6.430 29.299 11.570 27.155 30.579 21.789 5.529 5.304 358 226.279 3,2 237.480 3,6 -4,7
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 33.962 54 27.818 52 21.249 6.099 13.840 18.056 15.322 43 55 63 136.611 1,9 161.999 2,5 -15,6
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 7.149 11.913 7.369 6.378 8.050 5.472 13.315 12.523 6.466 5.486 5.249 296 89.668 1,3 75.481 1,1 18,7
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 573.517 559.791 622.135 521.103 620.697 568.510 516.524 436.826 487.448 574.008 628.530 558.893 6.667.981 96,7 6.241.461 96,3 6,8
II.1 BÉNS DE CONSUM 168.976 142.756 132.299 104.672 102.241 87.394 71.345 53.197 69.814 144.855 197.528 195.239 1.470.317 21,3 1.405.935 21,7 4,5
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 124.625 103.837 92.094 64.264 62.209 43.245 31.133 23.790 26.928 94.457 154.487 158.136 979.204 14,2 945.286 14,5 3,5
II.1.2 Altres béns de consum 44.351 38.920 40.206 40.408 40.032 44.149 40.212 29.407 42.886 50.398 43.040 37.103 491.113 7,1 460.650 7,1 6,6
II.1.2.A      - Béns de consum durador 17.931 13.885 13.630 12.392 14.318 14.544 16.259 8.803 18.064 24.989 20.760 15.710 191.286 2,7 177.951 2,7 7,4
II.1.2.A.1             automòbils 13.702 10.511 8.328 8.567 8.616 9.210 10.941 3.337 13.568 21.377 16.149 11.070 135.376 1,9 119.787 1,8 13,0
II.1.2.A.2             altres 4.228 3.374 5.303 3.825 5.702 5.334 5.318 5.466 4.496 3.613 4.611 4.640 55.910 0,8 58.164 0,8 -3,8
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 26.420 25.034 26.576 28.016 25.714 29.604 23.953 20.604 24.822 25.409 22.281 21.393 299.827 4,3 282.698 4,3 6,0
II.2 BÉNS DE CAPITAL 24.049 22.955 24.991 21.752 29.203 32.010 24.101 19.412 22.000 24.637 22.581 27.241 294.933 4,2 269.341 4,1 9,5
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 18.754 17.404 20.764 17.141 20.902 25.994 19.353 13.471 17.244 18.944 16.850 21.316 228.138 3,3 218.159 3,3 4,5
II.2.2 Material de transport 172 1.353 153 173 397 165 85 1.521 157 17 258 36 4.487 0,0 4.391 0,0 2,1
II.2.3 Altres béns de capital 5.124 4.198 4.073 4.438 7.904 5.850 4.664 4.420 4.599 5.675 5.474 5.889 62.308 0,9 46.791 0,7 33,1
II.3 BÉNS INTERMEDIS 380.491 394.080 464.845 394.678 489.253 449.106 421.077 364.218 395.633 404.516 408.421 336.413 4.902.731 71,1 4.566.185 70,4 7,3
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 2.752 3.516 4.516 3.575 2.256 1.282 1.306 975 1.230 1.830 1.456 2.090 26.783 0,3 26.025 0,4 2,9
II.3.2 Productes industrials intermedis 377.740 390.564 460.329 391.104 486.997 447.825 419.771 363.243 394.403 402.686 406.965 334.323 4.875.947 70,7 4.540.160 70,0 7,3
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0,0 18 0,0 -90,0
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 614.627 571.759 657.322 527.533 649.996 580.081 543.679 467.405 509.236 579.537 633.834 559.253 6.894.262 100,0 6.478.959 100,0 6,4

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2016 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)