Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Dades generals

 
 
Any 2018 (dades definitives)
Castelló. Dades en milers d´euros

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 18 Gen-Des 17 % Var
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ EXPORTACIONS I EXPEDICIONS P.A. 128.496 101.352 101.805 76.615 69.618 41.371 34.866 27.578 24.093 74.547 130.472 144.521 955.332 992.402 -3,7
P.I. 530.863 551.713 624.077 647.042 628.143 645.758 641.532 493.143 549.378 588.833 553.621 472.753 6.926.856 5.871.992 17,9
T. 659.359 653.065 725.882 723.657 697.760 687.129 676.398 520.722 573.470 663.380 684.093 617.274 7.882.188 6.864.394 14,8
IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS P.A. 10.004 10.334 10.079 19.422 16.057 9.459 12.560 12.431 14.403 16.185 12.750 9.006 152.689 143.372 6,4
P.I. 568.402 403.358 360.687 456.306 421.277 438.284 445.744 529.311 448.191 546.266 405.463 430.003 5.453.292 4.155.895 31,2
T. 578.406 413.692 370.766 475.728 437.334 447.743 458.304 541.741 462.594 562.451 418.213 439.009 5.605.980 4.299.267 30,3

P.A.: Productes agrícoles; P.I.: Productes industrials; T.: Total
NOTA: Les xifres de l´any 2017 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)


Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Dades generals

 
 
Any 2018 (dades definitives)
Castelló. Dades en milions de dòlars

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 18 Gen-Des 17 % Var
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ EXPORTACIONS I EXPEDICIONS P.A. 156,8 125,1 125,6 94,1 82,2 48,3 40,7 31,9 28,1 85,6 148,3 164,5 1.127,7 1.126,6 0,0
P.I. 647,7 681,3 769,9 794,3 742,0 754,1 749,7 569,5 640,5 676,2 629,3 538,2 8.176,6 6.666,0 22,6
T. 804,4 806,4 895,4 888,4 824,2 802,4 790,4 601,4 668,6 761,8 777,6 702,7 9.304,3 7.792,6 19,3
IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS P.A. 12,2 12,8 12,4 23,8 19,0 11,0 14,7 14,4 16,8 18,6 14,5 10,3 180,2 162,8 10,7
P.I. 693,5 498,1 444,9 560,2 497,6 511,8 520,9 611,3 522,5 627,3 460,9 489,5 6.437,2 4.717,9 36,4
T. 705,7 510,8 457,4 584,0 516,6 522,9 535,6 625,7 539,3 645,9 475,4 499,8 6.617,4 4.880,6 35,5

P.A.: Productes agrícoles; P.I.: Productes industrials; T.: Total
NOTA: Les xifres de l´any 2017 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)