Nota Metodològica
 
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes

 
 
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2018 (dades definitives). Província d´Alacant

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 17 Valor %Var. s/Feb. 17 Valor %Var. s/Mar. 17 Valor %Var. s/Abr. 17 Valor %Var. s/Mai. 17 Valor %Var. s/Jun. 17 Valor %Var. s/Jul. 17 Valor %Var. s/Ago. 17 Valor %Var. s/Set. 17 Valor %Var. s/Oct. 17 Valor %Var. s/Nov. 17 Valor %Var. s/Des. 17 Gen-Des 18(A) Gen-Des 17(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 7.328 -2,0 7.360 -44,2 15.216 17,7 13.953 29,7 21.948 29,9 9.580 -0,2 10.465 -35,3 9.195 -46,4 10.193 -6,0 13.245 -23,8 13.824 12,0 9.714 13,1 142.020 153.367 -7,3
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 53.933 59,3 48.374 -10,3 26.986 -48,0 21.441 -3,1 21.763 -25,2 16.692 -28,9 22.180 -17,9 19.238 -20,8 35.740 9,5 37.545 26,2 45.261 29,0 20.950 21,7 370.102 380.459 -2,7
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 164 -29,7 180 23,9 240 -5,7 234 16,3 314 40,6 263 -19,4 362 6,5 292 2,3 195 -18,1 275 -14,1 240 9,6 257 49,1 3.017 2.961 1,9
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 15.259 -2,9 16.281 9,8 19.433 6,2 19.246 14,3 18.585 2,0 20.051 10,0 20.252 -3,7 21.124 19,0 16.971 -5,6 20.158 12,4 17.372 -5,5 14.854 -5,5 219.585 210.908 4,1
05 PRODUCTES MINERALS 1.471 -35,4 1.695 64,0 1.166 -11,1 1.781 -10,8 3.274 120,5 1.925 22,5 3.205 94,6 2.880 80,8 1.283 -10,7 2.855 105,3 1.431 8,5 822 -16,7 23.789 18.049 31,7
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 17.058 -17,7 17.437 -11,1 17.301 -26,7 22.574 11,5 17.727 -24,3 15.926 -1,5 13.795 6,4 13.612 1,5 12.793 2,3 16.968 11,5 15.329 1,2 15.021 -9,1 195.540 209.568 -6,6
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 34.424 11,4 32.769 11,3 34.266 -1,7 30.631 4,2 36.081 3,1 37.254 0,3 37.248 2,8 29.015 11,5 38.506 14,8 36.004 16,8 33.090 -12,9 34.074 10,4 413.363 392.111 5,4
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 34.791 19,4 30.230 14,2 34.289 0,3 32.630 11,4 35.513 -9,4 29.694 -2,7 32.351 -6,8 25.865 12,7 31.856 3,6 32.282 -12,7 33.617 16,3 26.216 -8,1 379.334 371.645 2,0
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 3.406 45,8 3.157 40,0 3.665 24,8 2.444 -3,8 3.205 5,4 2.715 27,9 3.446 84,2 2.362 21,7 2.325 14,9 1.888 -8,8 2.679 34,8 2.711 36,3 34.003 27.108 25,4
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 7.595 10,4 6.478 -8,5 7.400 -11,8 7.666 10,1 8.757 1,9 8.309 -3,4 8.152 -18,4 7.512 7,2 7.594 8,4 9.652 -5,6 7.729 -6,8 8.069 29,1 94.914 95.280 -0,3
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 42.360 12,4 36.898 4,8 38.620 -12,2 37.532 3,6 41.391 0,9 37.797 8,0 45.944 21,2 33.451 1,4 40.878 -9,1 43.751 11,9 46.263 14,8 33.286 -10,2 478.171 461.384 3,6
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 94.797 4,2 77.140 1,3 72.487 21,8 51.862 -2,4 55.848 4,4 46.108 -6,2 82.545 0,3 95.484 24,6 63.655 -5,9 65.607 2,8 65.091 8,6 61.775 -3,2 832.398 796.377 4,5
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 4.087 12,5 3.945 -0,5 4.392 7,7 3.689 -25,7 3.832 -15,8 4.331 -12,7 3.761 -12,8 3.442 9,0 3.993 -11,8 5.394 32,3 4.460 3,8 3.749 34,2 49.075 49.329 -0,5
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 1.037 -43,2 646 -16,1 994 -24,4 631 -21,4 1.169 61,2 732 -51,0 843 -35,6 659 23,0 728 -39,2 500 -21,7 934 34,8 667 43,6 9.539 11.776 -18,9
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 11.858 0,4 16.340 3,4 13.245 -4,6 16.537 32,3 12.902 -22,3 11.574 -5,3 11.971 -30,2 8.141 -22,3 13.544 8,1 12.540 -10,9 12.446 -40,1 12.640 14,9 153.738 168.886 -8,9
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 21.001 0,2 24.465 13,1 24.410 11,8 21.598 0,6 25.950 -10,6 33.750 22,2 31.100 33,2 21.563 7,2 22.187 5,1 26.680 6,3 24.869 1,8 26.180 -12,9 303.752 286.620 5,9
17 MATERIAL DE TRANSPORT 12.534 109,9 15.892 20,6 13.186 -12,6 15.218 -7,0 11.124 -61,5 13.811 -51,3 11.467 38,9 7.847 20,6 11.905 5,2 10.639 -17,5 11.695 29,3 12.355 21,1 147.673 166.130 -11,1
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 6.801 5,2 6.836 15,2 6.517 -30,1 8.658 12,7 8.766 4,7 9.706 -12,4 8.424 -13,3 5.763 -30,0 5.672 -8,5 8.485 -14,5 7.701 1,9 8.371 -15,3 91.701 100.398 -8,6
19 ARMES I MUNICIONS 200 6,7 243 325,6 7 -95,2 248 170,1 316 10,4 57 3,9 532 * 54 -65,4 20 -77,6 230 16,6 71 14,5 73 -63,3 2.051 1.579 29,8
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 23.012 5,3 20.308 -7,5 19.356 -3,7 18.288 -1,5 21.742 -24,6 22.892 0,2 28.391 17,5 29.705 6,3 27.971 -0,9 28.525 11,6 24.444 20,3 22.654 55,7 287.286 274.876 4,5
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 75 168,3 43 -49,5 8 -72,3 6 -66,6 60 109,8 54 203,4 73 405,2 89 22,5 16 250,9 47 57,5 32 982,6 7 -47,2 512 345 48,1
22  NO CLASSIFICATS 463 110,7 608 446,0 968 696,7 703 312,0 403 74,9 560 132,7 540 65,5 748 75,6 780 39,0 681 184,4 953 112,8 505 64,1 7.914 3.403 132,5
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 393.657 12,1 367.326 1,2 354.151 -6,3 327.570 4,8 350.668 -9,4 323.779 -4,9 377.047 1,6 338.042 5,7 348.806 0,4 373.951 4,5 369.530 6,3 314.950 2,5 4.239.477 4.182.556 1,3

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2017 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)