ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS
TERCER TRIMESTRE DE 1999
1.1.3  Despeses total i mitjanes per llar, persona i unitat de consum segons el sexe, l'edat i el nivell d'estudis acabats del sustentador principal
     
COMUNITAT VALENCIANA Despesa total (Milers euros) Coeficient Variació (%) Despesa mitjana per llar (Euros) Despesa mitjana per persona (Euros) Despesa mitjana per unitat de consum   (Euros) Coeficient Variació (%)1
Total 5.524.303,24 8,5 4.190,54 1.357,48 1.764,14 4,1
Sexe        
Hòmens 4.653.553,76 8,6 4.327,70 1.326,85 1.738,93 4,5
Dones 870.749,48 16,4 3.583,58 1.548,57 1.912,32 9,8
Grups d'edat        
Menors de 36 anys 646.117,55 21,9 4.097,70 1.423,71 1.909,53 10,0
De 36 a 45 anys 1.462.994,95 12,5 4.899,61 1.313,49 1.817,38 7,7
De 46 a 55 anys 1.267.651,57 16,4 4.954,65 1.317,03 1.725,77 9,8
De 56 a 65 anys 1.120.965,22 12,7 4.559,26 1.483,47 1.870,06 7,2
Majors de 65 anys 1.026.573,96 10,9 2.849,30 1.309,86 1.569,43 7,0
Nivell d'estudis acabats2        
Sense estudis i analfabets 699.762,04 13,7 3.161,51 1.256,43 1.541,82 9,1
Ensenyament de primer grau 1.943.315,94 9,4 3.688,10 1.209,67 1.558,80 5,4
Ensenyament secundari, primer cicle 1.163.816,48 11,9 4.386,50 1.253,44 1.685,79 7,9
Ensenyament secundari, segon cicle 837.932,36 17,1 5.742,66 1.663,84 2.225,02 9,9
Estudis superiors 879.476,42 21,7 5.538,46 1.855,48 2.416,46 9,4
     
(1) Vegeu l'apartat 2.8 dels aspectes metodològics
(2) La categoria "Educació especial i d'adults", inclosa en el total, no figura per falta de representativitat