ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS
PRIMER TRIMESTRE DE 2000
2.1.3  Llars i persones segons el sexe, l'edat i el nivell d'estudis acabats del sustentador principal
         
COMUNITAT VALENCIANA Llars Error Estàndar Persones Error Estàndar
Total 1.355.893 90.154 4.098.676 275.762
Sexe        
Hòmens 79,80% 1,58 86,59% 1,22
Dones 20,20% 1,58 13,41% 1,22
Grups d'edat        
Menors de 36 anys 13,16% 1,66 12,15% 1,64
De 36 a 45 anys 22,36% 1,74 28,32% 2,06
De 46 a 55 anys 16,48% 1,31 19,91% 1,77
De 56 a 65 anys 20,84% 1,47 20,97% 1,56
Majors de 65 anys 27,15% 1,88 18,65% 1,64
Nivell d'estudis acabats1        
Sense estudis i analfabets 15,50% 1,49 12,66% 1,70
Ensenyament de primer grau 39,85% 2,50 39,26% 2,68
Ensenyament secundari, primer cicle 21,64% 1,59 25,13% 1,85
Ensenyament secundari, segon cicle 10,25% 1,17 10,67% 1,24
Estudis superiors 12,75% 1,56 12,28% 1,53
         
(1) La categoria "Educació especial i d'adults", inclosa en el total, no figura per falta de representativitat