ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS  
SEGON TRIMESTRE DE 2000  
2.2.2  Llars i persones segons el nivell d'ingressos mensuals monetaris nets regulars de la llar1
           
COMUNITAT VALENCIANA Llars Error Estàndar Persones Error Estàndar  
Total2 1.342.964 93.330 4.108.086 293.091  
Fins 499 euros3 4,0% 0,74 2,0% 0,43  
De 500 a 999 euros 22,3% 2,29 16,2% 1,98  
De 1.000 a 1.499 euros 30,2% 2,49 31,6% 2,48  
De 1.500 a 1.999 euros 20,6% 2,26 22,6% 2,65  
De 2.000 a 2.499 euros 11,4% 1,47 12,7% 1,78  
De 2.500 a 2.999 euros3 5,8% 0,98 7,4% 1,30  
De 3.000 a 4.999 euros3 5,6% 1,12 7,0% 1,35  
           
(1) Només llars que perceben ingressos mensuals regulars  
(2) La categoria "Més de 5.000 euros", inclosa en el total, no figura per falta de representativitat  
(3) Estimació amb gran variabilitat per estar basada entre 20 i 49 observacions