ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS
TERCER TRIMESTRE DE 2001
2.1.3  Llars i persones segons el sexe, l'edat i el nivell d'estudis acabats del sustentador principal
         
COMUNITAT VALENCIANA Llars Error Estàndar Persones Error Estàndar
Total 1.416.509 92.799 4.186.139 291.747
Sexe        
Hòmens 77,18% 2,01 84,55% 1,70
Dones 22,82% 2,01 15,45% 1,70
Grups d'edat        
Menors de 36 anys 16,07% 1,68 17,37% 1,82
De 36 a 45 anys 23,53% 2,10 27,69% 2,41
De 46 a 55 anys 18,34% 1,54 22,62% 1,94
De 56 a 65 anys 14,99% 1,33 15,10% 1,60
Majors de 65 anys 27,07% 1,95 17,21% 1,45
Nivell d'estudis acabats1        
Sense estudis i analfabets 14,88% 1,69 11,93% 1,60
Ensenyament de primer grau 35,54% 2,81 35,30% 2,88
Ensenyament secundari, primer cicle 21,99% 2,24 25,00% 2,95
Ensenyament secundari, segon cicle 10,63% 1,21 10,66% 1,38
Estudis superiors 16,97% 1,99 17,11% 2,00
         
(1) La categoria "Educació especial i d'adults", inclosa en el total, no figura per falta de representativitat