ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS
QUART TRIMESTRE DE 2002
2.1.3  Llars i persones segons el sexe, l'edat i el nivell d'estudis acabats del sustentador principal
         
COMUNITAT VALENCIANA Llars Error Estàndar Persones Error Estàndar
Total 1.468.073 96.181 4.257.019 292.059
Sexe        
Hòmens 75,19% 1,59 83,48% 1,39
Dones 24,81% 1,59 16,52% 1,39
Grups d'edat        
Menors de 36 anys 12,21% 1,55 11,21% 1,44
De 36 a 45 anys 21,23% 1,99 26,11% 2,34
De 46 a 55 anys 19,09% 1,69 24,51% 2,31
De 56 a 65 anys 18,62% 1,78 18,81% 2,26
Majors de 65 anys 28,85% 1,57 19,36% 1,33
Nivell d'estudis acabats1        
Sense estudis i analfabets 14,46% 1,48 10,71% 1,34
Ensenyament de primer grau 36,54% 2,38 36,40% 2,74
Ensenyament secundari, primer cicle 22,89% 1,75 26,00% 2,13
Ensenyament secundari, segon cicle 9,92% 1,28 10,62% 1,55
Estudis superiors 16,20% 1,83 16,27% 1,76
         
(1) La categoria "Educació especial i d'adults", inclosa en el total, no figura per falta de representativitat