ENQUESTA CONTÍNUA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS
PRIMER TRIMESTRE DE 2004
2.1.3  Llars i persones segons el sexe, l'edat i el nivell d'estudis acabats del sustentador principal
         
COMUNITAT VALENCIANA Llars Error Estàndard Persones Error Estàndard
Total 1.560.777 95.806 4.389.024 319.741
Sexe        
Hòmens 76,60% 1,95 83,53% 1,58
Dones 23,40% 1,95 16,47% 1,58
Grups d'edat        
Menors de 36 anys 14,79% 1,66 13,77% 1,52
De 36 a 45 anys 21,97% 2,01 26,88% 2,30
De 46 a 55 anys 20,62% 1,39 25,64% 1,89
De 56 a 65 anys 17,19% 1,76 16,28% 1,83
Majors de 65 anys 25,43% 1,83 17,44% 1,60
Nivell d'estudis acabats1        
Sense estudis i analfabets 12,26% 1,47 9,25% 1,43
Ensenyament de primer grau 32,68% 2,57 31,22% 2,78
Ensenyament secundari, primer cicle 23,65% 2,03 27,34% 2,29
Ensenyament secundari, segon cicle 14,50% 1,39 15,21% 1,68
Estudis superiors 16,90% 1,88 16,99% 2,01
         
(1) La categoria "Educació especial i d'adults", inclosa en el total, no figura per falta de representativitat