logoive ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2000
A. Estadística d'empreses, 2000
A.1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
A.1.2. Resultats per estrats d'ocupació
  Total Estrats d'ocupació
  indústria 1 a 19 ocupats 20 a 49 50 a 99 100  i més
Nombre d'UAE local 26.538 22.770 2.780 608 380
Nombre d'empreses (*) 26.324 22.680 2.763 604 363
PERSONES OCUPADES 357.779 138.133 83.070 42.278 94.298
   Personal remunerat   343.244 125.725 81.488 41.936 94.095
   Personal no remunerat 14.535 12.408 1.582 342 203
HORES TREBALLADES (milers) 635.881 245.473 148.855 75.545 166.008
   Personal remunerat   610.177 223.591 146.028 74.910 165.648
   Personal no remunerat 25.704 21.881 2.828 635 360
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers EURO) 45.382.788 9.552.338 7.826.958 5.420.514 22.582.977
   Import net de la xifra de negocis 44.874.150 9.493.703 7.778.051 5.366.653 22.235.743
        Vendes netes de productes 38.071.881 7.866.563 6.749.221 4.665.310 18.790.786
        Vendes netes de mercaderies 4.628.375 916.830 453.534 436.104 2.821.907
        Prestacions de serveis 2.173.893 710.310 575.296 265.239 623.049
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 84.458 8.722 10.629 14.573 50.533
   Subvencions a l'explotació   76.587 18.794 16.898 11.959 28.936
   Altres ingressos d'explotació 347.593 31.119 21.380 27.329 267.765
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers EURO) 252.271 30.425 46.933 45.195 129.718
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers EURO) 42.438.656 8.953.167 7.301.461 5.026.839 21.157.189
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 27.648.075 5.573.325 4.502.977 3.081.090 14.490.683
        Consum de matèries primeres 17.165.030 3.912.765 3.062.675 2.048.153 8.141.437
        Consum d'altres aprovisionaments   4.761.960 410.534 519.310 395.997 3.436.119
        Consum de mercaderies 3.756.129 697.183 330.712 332.081 2.396.153
        Treballs realitzats per altres empreses 1.964.956 552.843 590.279 304.860 516.974
   Despeses de personal 7.064.189 2.001.625 1.448.130 876.789 2.737.645
         Sous i salaris 5.397.100 1.595.165 1.126.419 673.418 2.002.098
         Indemnitzacions 109.605 15.779 8.598 6.500 78.728
         Càrregues socials 1.557.484 390.681 313.113 196.870 656.820
   Serveis exteriors 6.006.324 1.121.289 1.097.219 848.745 2.939.070
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 1.720.069 256.927 253.136 220.216 989.790
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers EURO) 2.243.336 417.423 422.876 335.642 1.067.396
   Inversió en terrenys i béns naturals 71.870 2.275 22.080 6.722 40.793
   Inversió en construccions 338.250 99.138 81.745 54.775 102.591
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1.833.217 316.010 319.050 274.145 924.012
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers EURO) 1.657.062 393.164 310.363 222.197 731.338
(*) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 4.1 de la metodologia)