logoive ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2004

A. Estadística d'empreses, 2004
A.1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
A.1.3. Resultats segons la xifra de negocis
  Total Xifra de negocis (milers d'euros)
  indústria Fins a 300 De 301 a 1.200 De 1.201 a 12.000 De 12.001 a 60.000 Més de 60.000
Nombre d'UAE local 22.951 11.008 6.788 4.545 533 77
Nombre d'empreses (1) 22.687 10.981 6.769 4.443 518 75
PERSONES OCUPADES 338.538 38.264 64.813 127.712 68.423 39.326
   Personal remunerat   329.032 32.031 62.535 126.817 68.322 39.326
   Personal no remunerat 9.506 6.232 2.278 895 101 0
HORES TREBALLADES (milers) 599.729 65.731 115.733 227.138 121.764 69.363
   Personal remunerat   582.645 54.580 111.536 225.581 121.586 69.363
   Personal no remunerat 17.084 11.151 4.198 1.557 179 0
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 54.381.812 1.421.178 4.333.741 14.606.910 13.057.222 20.962.762
   Import net de la xifra de negocis 53.720.779 1.406.623 4.307.266 14.478.822 12.913.250 20.614.819
        Vendes netes de productes 45.255.368 1.147.919 3.833.220 13.148.052 11.538.944 15.587.234
        Vendes netes de mercaderies 6.423.141 15.951 86.096 636.018 1.121.515 4.563.561
        Prestacions de serveis 2.042.270 242.753 387.950 694.752 252.791 464.023
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 120.548 * 658 * 6.023 25.793 34.170 53.904
   Subvencions a l'explotació   79.002 * 5.742 7.962 37.120 23.558 4.619
   Altres ingressos d'explotació 461.482 8.154 12.490 65.175 86.243 289.420
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 144.582 *-8.865 * 29.987 * 60.350 * 66.492 -3.381
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 51.088.901 1.336.227 4.131.723 13.818.334 12.044.620 19.757.998
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 33.156.567 570.554 2.201.876 8.201.510 7.240.247 14.942.381
        Consum de matèries primeres 19.831.331 439.424 1.651.843 5.978.070 4.834.925 6.927.068
        Consum d'altres aprovisionaments   5.614.272 56.837 202.682 808.703 961.757 3.584.293
        Consum de mercaderies 5.304.975 12.801 63.640 418.595 743.199 4.066.740
        Treballs realitzats per altres empreses 2.405.990 61.492 283.710 996.142 700.366 364.280
   Despeses de personal 8.207.878 513.209 1.216.442 2.861.874 2.043.960 1.572.393
         Sous i salaris 6.256.772 403.936 960.445 2.203.829 1.540.672 1.147.890
         Indemnitzacions 123.274 3.126 10.065 39.872 38.934 31.276
         Càrregues socials 1.827.832 106.146 245.932 618.173 464.354 393.227
   Serveis exteriors 7.616.934 204.148 563.948 2.200.124 2.164.694 2.484.020
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 2.107.522 48.316 149.457 554.825 595.720 759.204
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.623.743 36.826 103.877 692.290 659.542 1.131.207
   Inversió en terrenys i béns naturals 83.198 *-1.769 * 0 44.722 20.048 20.197
   Inversió en construccions 248.799 * 1.382 *-17.534 104.508 83.775 76.668
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.291.745 37.213 121.412 543.060 555.718 1.034.342
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 2.081.602 96.442 89.741 416.721 549.360 929.338
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 4.1 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%